| # | Gamertag | Gamerscore | Achievements | Country | |
| 1 | A 2rue LeGacY | 1000 | 41 | Russia | |
| 2 | aG 9o | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 3 | Bajan Elite | 1000 | 41 | United States | |
| 4 | Barney STIN50N | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 5 | big red marino | 1000 | 41 | United States | |
| 6 | Billyraye | 1000 | 41 | United States | |
| 7 | Blue Radium | 1000 | 41 | United States | |
| 8 | C dot Wizzle | 1000 | 41 | United States | |
| 9 | CanadianHippieX | 1000 | 41 | Canada | |
| 10 | Capt Unpossible | 1000 | 41 | United States | |
| 11 | ChArG1nMaLAZ0R | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 12 | D 3 R 3 L 3 C T | 1000 | 41 | United States | |
| 13 | David x360a | 1000 | 41 | Norway | |
| 14 | Dead Soulja96 | 1000 | 41 | United States | |
| 15 | DeadScene x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 16 | Deejayc | 1000 | 41 | United States | |
| 17 | discostu1337 | 1000 | 41 | United States | |
| 18 | don manolito | 1000 | 41 | Belgium | |
| 19 | Don Pedro X | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 20 | Doric | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 21 | dreamweaver1984 | 1000 | 41 | United States | |
| 22 | Duke x360a | 1000 | 41 | United States | |
| 23 | DZ06LT | 1000 | 41 | United States | |
| 24 | Elod II | 1000 | 41 | Hungary | |
| 25 | EmporerDragon | 1000 | 41 | United States | |
| 26 | ezekiel 08 | 1000 | 41 | Australia | |
| 27 | FAITHXCHAOS | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 28 | Filter x360a | 1000 | 41 | Canada | |
| 29 | Fizzmatix | 1000 | 41 | United States | |
| 30 | Frostbite | 1000 | 41 | United States | |
| 31 | FYC Punker | 1000 | 41 | United States | |
| 32 | Hitchman1 x360a | 1000 | 41 | United States | |
| 33 | Hodge x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 34 | Ibanez V7 | 1000 | 41 | Australia | |
| 35 | iN A P A L M x | 1000 | 41 | Germany | |
| 36 | InkedUp | 1000 | 41 | United States | |
| 37 | ISAAC1982 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 38 | Izer | 1000 | 41 | Canada | |
| 39 | Jack Bandit 24 | 1000 | 41 | United States | |
| 40 | jackanape | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 41 | JB x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 42 | JBHB12303 | 1000 | 41 | United States | |
| 43 | jgomes32 | 1000 | 41 | Brazil | |
| 44 | Katarn StarKiLR | 1000 | 41 | United States | |
| 45 | KiNG TUBZ zZ | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 46 | Kornfan2007 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 47 | Lappy2222 | 1000 | 41 | Canada | |
| 48 | Lifeson48 | 1000 | 41 | United States | |
| 49 | Logan I | 1000 | 41 | United States | |
| 50 | Majik 666 | 1000 | 41 | United States | |
| 51 | MajinFro | 1000 | 41 | United States | |
| 52 | maskedme | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 53 | MCLMFMF | 1000 | 41 | United States | |
| 54 | Metaraon | 1000 | 41 | United States | |
| 55 | Misha LinGhan | 1000 | 41 | United States | |
| 56 | Montana97 | 1000 | 41 | Australia | |
| 57 | montrossity | 1000 | 41 | United States | |
| 58 | MR BLACKMAGIK | 1000 | 41 | United States | |
| 59 | Mr TeflonDon187 | 1000 | 41 | United States | |
| 60 | Mumbo Jumbo UK | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 61 | o iTz InSaNiiTy | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 62 | oO PULSE1337 Oo | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 63 | oVo Pandora oVo | 1000 | 41 | United States | |
| 64 | Pashos x360a | 1000 | 41 | United States | |
| 65 | patches4711 | 1000 | 41 | United States | |
| 66 | PeaceThruWar | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 67 | PhonySpoon | 1000 | 41 | Canada | |
| 68 | ponypo2001 | 1000 | 41 | United States | |
| 69 | Radar616 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 70 | Rand al Thor 19 | 1000 | 41 | United States | |
| 71 | reaper ecg | 1000 | 41 | United States | |
| 72 | RoutineX | 1000 | 41 | Norway | |
| 73 | Sabr3lord | 1000 | 41 | Germany | |
| 74 | Schluballybub | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 75 | Scythie | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 76 | Seany Sh0w | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 77 | Seng IV | 1000 | 41 | United States | |
| 78 | SideDish120 | 1000 | 41 | United States | |
| 79 | SILVERsifDURFER | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 80 | SkiMask220 | 1000 | 41 | United States | |
| 81 | Stallion83 | 1000 | 41 | United States | |
| 82 | Stealth David | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 83 | Stevie Vip 99 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 84 | Stevilinho | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 85 | StrawHatLawliet | 1000 | 41 | United States | |
| 86 | Terrin | 1000 | 41 | Canada | |
| 87 | Tha Mantis | 1000 | 41 | United States | |
| 88 | The Dauntless | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 89 | thereefernander | 1000 | 41 | United States | |
| 90 | TOBY 1K NO BE | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 91 | TomoyoN | 1000 | 41 | United States | |
| 92 | Too Sneaks | 1000 | 41 | Canada | |
| 93 | TR3NT REZNOR | 1000 | 41 | United States | |
| 94 | Tricka | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 95 | Tufty94 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 96 | vA I Inferno | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 97 | vinnymorgs | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 98 | WolfVelocity | 1000 | 41 | United States | |
| 99 | x iSkiRMisHx | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 100 | xDEAD SHOTTYx | 1000 | 41 | United States | |
| 101 | xEndriux | 1000 | 41 | Italy | |
| 102 | xICEMANx 69 | 1000 | 41 | United States | |
| 103 | xRogue 5x | 1000 | 41 | United States | |
| 104 | XxChiCubs32xX | 1000 | 41 | United States | |
| 105 | xxGODZ SNIPERxx | 1000 | 41 | United States | |
| 106 | Yannie Boy | 1000 | 41 | United States | |
| 107 | Madhatters13 | 970 | 40 | United Kingdom | |
| 108 | Erton | 940 | 39 | United States | |
| 109 | DaMikeSC | 925 | 40 | United States | |
| 110 | Jdm7399 | 925 | 40 | United States | |
| 111 | o eLiTe RaMBo x | 925 | 40 | United Kingdom | |
| 112 | Matt DB87 | 910 | 39 | ||
| 113 | Darth Vapid | 895 | 39 | United Kingdom | |
| 114 | ExitT0ExisT | 895 | 39 | United States | |
| 115 | Lip Splitter | 895 | 39 | United States | |
| 116 | SpoonyFob | 895 | 39 | United Kingdom | |
| 117 | StophJ | 895 | 39 | United States | |
| 118 | x7R3V0R24Px | 895 | 39 | United States | |
| 119 | Death Melon | 790 | 37 | United Kingdom | |
| 120 | Nathan J H uK | 785 | 36 | United Kingdom | |
| 121 | St0nerJR | 770 | 36 | United Kingdom | |
| 122 | Gercain | 715 | 36 | United States | |
| 123 | Gooner Keano | 640 | 33 | United Kingdom | |
| 124 | kiekan007 | 500 | 30 | United Kingdom | |
| 125 | Murbay | 430 | 28 | United Kingdom | |
| 126 | Ashurimitsu | 430 | 27 | United Kingdom | |
| 127 | VIGOR MORTIVORE | 385 | 28 | Netherlands | |
| 128 | ThunderStorm101 | 280 | 21 | United Kingdom | |
| 129 | BlackIrish4094 | 260 | 22 | United States | |
| 130 | x13 IL IE IE ID | 220 | 20 | United States | |
| 131 | Cordes | 180 | 17 | United Kingdom | |
| 132 | Minty x360a | 165 | 17 | United States | |
| 133 | X monkfish69 X | 165 | 16 | United Kingdom | |
| 134 | Howie B 00 | 155 | 16 | United Kingdom | |
| 135 | ColdSpider72 | 140 | 15 | United States | |
| 136 | Rare Bishop | 140 | 15 | United States | |
| 137 | UpcountryTripod | 140 | 15 | United States | |
| 138 | StolenPaper18 | 115 | 12 | United States | |
| 139 | mmartynn | 70 | 9 | United Kingdom | |
| 140 | CLuTcH Be KobE | 70 | 7 | United States | |
| 141 | Blink12oz | 55 | 8 | United States | |
| 142 | CLUSTERPHOBIC | 50 | 5 | United States | |
| 143 | jessd25 | 50 | 5 | United States | |
| 144 | markusg22 | 45 | 6 | United Kingdom | |
| 145 | PTS100 | 45 | 6 | United Kingdom | |
| 146 | KTILLA23 | 40 | 5 | United States | |
| 147 | VeNGeD | 20 | 3 | United Kingdom | |
| 148 | OINozzAIO | 10 | 2 | United Kingdom | |
| 149 | sleepydumbdude | 10 | 2 | United States | |
| 150 | T FUNK 1984 | 10 | 2 | United Kingdom | |
| 151 | CRU x360a | 5 | 1 | United States | |
| 152 | DRUNKZ 27 | 5 | 1 | United States | |
| 153 | ReaperKing23 | 5 | 1 | United States | |
| 154 | streetbackguy | 5 | 1 | United States | |
| 155 | MightyMango | 0 | 0 | United States |
| Developer: EA Redwood Shores Publisher: EA Genre: Action/Strategy Release: US: April 07, 2009 Europe: April 10, 2009 | ![]() | ||
| Collection: | 719 | ||
| Wishlist: | 116 | ||
| You need to log in or register to use My360Achievements. |