| # | Gamertag | Gamerscore | Achievements | Country | |
| 1 | A 2rue boofer | 1000 | 41 | United States | |
| 2 | A 2rue LeGacY | 1000 | 41 | Russia | |
| 3 | A C Myerz | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 4 | A ZombieTwinkie | 1000 | 41 | United States | |
| 5 | AbsolutioN IX | 1000 | 41 | Canada | |
| 6 | Ace Attorney 86 | 1000 | 41 | United States | |
| 7 | Acid Erosion88 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 8 | ADenton109 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 9 | AFreakinCabbag3 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 10 | AgentOrange330 | 1000 | 41 | United States | |
| 11 | AgentZachMorgan | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 12 | AJBowie | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 13 | aka Kryptonian | 1000 | 41 | United States | |
| 14 | Akshun | 1000 | 41 | Canada | |
| 15 | AL0HA FR0M HELL | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 16 | Alpha Equinox | 1000 | 41 | United States | |
| 17 | amacteur | 1000 | 41 | France | |
| 18 | Amazing AZ | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 19 | AnCieNT MAGiiKS | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 20 | Andii Vamp | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 21 | AndreFlash83 | 1000 | 41 | Brazil | |
| 22 | Andy UFC fan | 1000 | 41 | Australia | |
| 23 | Ant Montana | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 24 | anthonyd46 | 1000 | 41 | United States | |
| 25 | Armoxial | 1000 | 41 | United States | |
| 26 | Arsenic 17 | 1000 | 41 | United States | |
| 27 | Arz | 1000 | 41 | United States | |
| 28 | Avoids | 1000 | 41 | United States | |
| 29 | Azzaa Eu | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 30 | B A R 4 D | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 31 | B Scrizzle21 | 1000 | 41 | United States | |
| 32 | Bajan Elite | 1000 | 41 | United States | |
| 33 | Bear5 Fan 4Ever | 1000 | 41 | United States | |
| 34 | BeardedLegion | 1000 | 41 | United States | |
| 35 | Beatdown518 | 1000 | 41 | United States | |
| 36 | Betty Swallix | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 37 | Big Papa 07 | 1000 | 41 | United States | |
| 38 | big red marino | 1000 | 41 | United States | |
| 39 | BigPlayer69 | 1000 | 41 | Canada | |
| 40 | bin Laggn lives | 1000 | 41 | United States | |
| 41 | bishop swe | 1000 | 41 | Sweden | |
| 42 | Blasphemer | 1000 | 41 | United States | |
| 43 | Blaze E6 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 44 | BLAZE VII | 1000 | 41 | Germany | |
| 45 | BlitzkriegHawk | 1000 | 41 | Canada | |
| 46 | Blockburner83 | 1000 | 41 | United States | |
| 47 | bloodswan | 1000 | 41 | Australia | |
| 48 | Blue Radium | 1000 | 41 | United States | |
| 49 | Blue Thunder28 | 1000 | 41 | Canada | |
| 50 | BManning05 | 1000 | 41 | United States | |
| 51 | Bobwings | 1000 | 41 | United States | |
| 52 | Bond OO7 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 53 | br34thedyn4m1te | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 54 | Brutopian | 1000 | 41 | Finland | |
| 55 | C Wrecks | 1000 | 41 | United States | |
| 56 | Callum x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 57 | Capn Doug x360a | 1000 | 41 | Canada | |
| 58 | Casan0vaRodeo | 1000 | 41 | United States | |
| 59 | Chada Darkmane | 1000 | 41 | New Zealand | |
| 60 | ChaosSlayerX187 | 1000 | 41 | United States | |
| 61 | ChArG1nMaLAZ0R | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 62 | cheeky 315 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 63 | Chef Not Chief | 1000 | 41 | United States | |
| 64 | CherryAvalanche | 1000 | 41 | United States | |
| 65 | chrislocalboy | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 66 | Cinderkin | 1000 | 41 | United States | |
| 67 | clach plype | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 68 | code 117 | 1000 | 41 | United States | |
| 69 | CommonlyNasty | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 70 | CoolKidJoe | 1000 | 41 | United States | |
| 71 | CraziestDemonic | 1000 | 41 | United States | |
| 72 | CSARdiver | 1000 | 41 | United States | |
| 73 | CthulhuCalamari | 1000 | 41 | United States | |
| 74 | CtrlAltL337 | 1000 | 41 | United States | |
| 75 | CuriousJewbeard | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 76 | CyberPunch83 | 1000 | 41 | Canada | |
| 77 | D Mob x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 78 | d3nn1s99999 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 79 | Dale Baldwin | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 80 | DamagedWill | 1000 | 41 | United States | |
| 81 | damican | 1000 | 41 | United States | |
| 82 | darkconda | 1000 | 41 | United States | |
| 83 | DarkGin87 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 84 | DarkofHeartness | 1000 | 41 | Afghanistan | |
| 85 | Darth Kestrel | 1000 | 41 | United States | |
| 86 | Dead Soulja96 | 1000 | 41 | United States | |
| 87 | DeadScene x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 88 | deluxnugs | 1000 | 41 | United States | |
| 89 | DELUXXXE247 | 1000 | 41 | United States | |
| 90 | DemonSpawn2714 | 1000 | 41 | United States | |
| 91 | deyankees1 | 1000 | 41 | United States | |
| 92 | Digital Clown | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 93 | Direkin | 1000 | 41 | Hong Kong | |
| 94 | discomartin | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 95 | dj batfink | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 96 | DJ RJester | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 97 | Dmbledore | 1000 | 41 | United States | |
| 98 | DMichaels86 | 1000 | 41 | United States | |
| 99 | DMpimp7 | 1000 | 41 | United States | |
| 100 | Don Corno | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 101 | Don Pedro X | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 102 | dr antagonism | 1000 | 41 | Canada | |
| 103 | Dr Illmatik | 1000 | 41 | United States | |
| 104 | Dragonwhisp3rer | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 105 | Drewbles | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 106 | DRUNK0NDAFL00R | 1000 | 41 | United States | |
| 107 | DUTCHY xgx | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 108 | Dwayne Hicks | 1000 | 41 | United States | |
| 109 | DynamiteJonez | 1000 | 41 | United States | |
| 110 | DZ06LT | 1000 | 41 | United States | |
| 111 | eamonn 07 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 112 | EbonHawk01 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 113 | echoes999 | 1000 | 41 | United States | |
| 114 | Eddie29g | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 115 | edgecrusher02 | 1000 | 41 | United States | |
| 116 | Elctrchead | 1000 | 41 | United States | |
| 117 | EliteAchievr420 | 1000 | 41 | United States | |
| 118 | EliteShadowMan | 1000 | 41 | United States | |
| 119 | emmaDOOM | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 120 | EmporerDragon | 1000 | 41 | United States | |
| 121 | Enjie | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 122 | Ephidel | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 123 | epnike23 | 1000 | 41 | United States | |
| 124 | evo4tr | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 125 | Exclusiveness | 1000 | 41 | United States | |
| 126 | exodusmonkey | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 127 | F3ar Duh Punk | 1000 | 41 | United States | |
| 128 | F4H Music Man | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 129 | Fallen0 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 130 | FAR QZ | 1000 | 41 | United States | |
| 131 | Felix Pie | 1000 | 41 | United States | |
| 132 | Finagles | 1000 | 41 | United States | |
| 133 | Fire Hawk D | 1000 | 41 | United States | |
| 134 | fjmatlock | 1000 | 41 | Canada | |
| 135 | flinttown420 | 1000 | 41 | United States | |
| 136 | flipdog666 | 1000 | 41 | United States | |
| 137 | flyn dutchmn | 1000 | 41 | Canada | |
| 138 | Fox Hound JD | 1000 | 41 | United States | |
| 139 | frizzzlecake107 | 1000 | 41 | United States | |
| 140 | FWR Georgie | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 141 | FXN Shadow | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 142 | gamerboythxtss | 1000 | 41 | United States | |
| 143 | GeeksDontLie | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 144 | General Rebel | 1000 | 41 | United States | |
| 145 | gilian85 | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 146 | Ginuwine Import | 1000 | 41 | United States | |
| 147 | Gizmo2k | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 148 | gqthedog | 1000 | 41 | United States | |
| 149 | gr4h4m 4 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 150 | Grumftheld | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 151 | H2O Psy | 1000 | 41 | India | |
| 152 | Harry Rasing | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 153 | HATRID REMAINS | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 154 | haveatyousnake | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 155 | hawkeye1691 | 1000 | 41 | Canada | |
| 156 | Hayden x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 157 | Healtti | 1000 | 41 | Finland | |
| 158 | hellspawnjugalo | 1000 | 41 | United States | |
| 159 | helta skelta990 | 1000 | 41 | Australia | |
| 160 | Heroic Blanket | 1000 | 41 | Australia | |
| 161 | hitchman1 | 1000 | 41 | United States | |
| 162 | i am mindslave | 1000 | 41 | United States | |
| 163 | I am Wallbanger | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 164 | i MooseJoose i | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 165 | Ibanez V7 | 1000 | 41 | Australia | |
| 166 | iGhoSt BoOba | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 167 | IIDSII HOODZ | 1000 | 41 | Ireland | |
| 168 | IIShiftieII | 1000 | 41 | United States | |
| 169 | illicitsoc | 1000 | 41 | United States | |
| 170 | Im Dan Hibiki | 1000 | 41 | United States | |
| 171 | iMcGlasson xX | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 172 | iMerle iDixon | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 173 | Impendin Agony | 1000 | 41 | United States | |
| 174 | Infomouse | 1000 | 41 | Canada | |
| 175 | Ink129 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 176 | Irriducibile87 | 1000 | 41 | Italy | |
| 177 | ISAAC1982 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 178 | its delicious | 1000 | 41 | United States | |
| 179 | iWitness NL | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 180 | Ix J4ckyb0y xI | 1000 | 41 | United States | |
| 181 | ixnay37 | 1000 | 41 | United States | |
| 182 | iZer | 1000 | 41 | Canada | |
| 183 | Jack Bandit 24 | 1000 | 41 | United States | |
| 184 | jackanape | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 185 | jambii267 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 186 | Jamoo 1 | 1000 | 41 | Ireland | |
| 187 | Jayour | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 188 | Jedi royal | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 189 | JeppeBoy95 | 1000 | 41 | United States | |
| 190 | Jerith Geros | 1000 | 41 | United States | |
| 191 | JLogan27 | 1000 | 41 | United States | |
| 192 | JmoCox | 1000 | 41 | United States | |
| 193 | JonnyNumber1 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 194 | jordbrett84 | 1000 | 41 | United States | |
| 195 | joshnorm | 1000 | 41 | United States | |
| 196 | jpg30 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 197 | JujosKillinJoke | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 198 | Jump Joker | 1000 | 41 | United States | |
| 199 | jUsTiN CaT | 1000 | 41 | Hong Kong | |
| 200 | JxOxHxNxSxOxN | 1000 | 41 | United States | |
| 201 | K1LLING J0KE | 1000 | 41 | United States | |
| 202 | K3v N7 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 203 | Katarr0 | 1000 | 41 | Italy | |
| 204 | Kennyg87 | 1000 | 41 | United States | |
| 205 | keung360 | 1000 | 41 | Norway | |
| 206 | KEVIN 737 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 207 | KevOwnage | 1000 | 41 | United States | |
| 208 | kiekan007 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 209 | KILL3R N4SH | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 210 | kingrich06 | 1000 | 41 | Canada | |
| 211 | kirchroa rjc | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 212 | KnotOfScotland | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 213 | kornfan2007 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 214 | Kovy88 | 1000 | 41 | Finland | |
| 215 | l 2Bad2Fast l | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 216 | L0cke89 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 217 | l3obo | 1000 | 41 | United States | |
| 218 | LAFTA | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 219 | LausDomini | 1000 | 41 | United States | |
| 220 | lazygammer13 | 1000 | 41 | United States | |
| 221 | leakleak8 | 1000 | 41 | Australia | |
| 222 | LegendIsReal | 1000 | 41 | Australia | |
| 223 | leper33 | 1000 | 41 | Australia | |
| 224 | leptonic | 1000 | 41 | Mexico | |
| 225 | ll w i k u ll | 1000 | 41 | Germany | |
| 226 | LLTC1807 | 1000 | 41 | Canada | |
| 227 | Lord BaneJ | 1000 | 41 | Singapore | |
| 228 | Lord of Rage | 1000 | 41 | Spain | |
| 229 | LordBunnyHunter | 1000 | 41 | Switzerland | |
| 230 | lordchabelo13 | 1000 | 41 | United States | |
| 231 | lt jim dangle69 | 1000 | 41 | Australia | |
| 232 | lucas1987 | 1000 | 41 | United States | |
| 233 | Luis Ownz | 1000 | 41 | United States | |
| 234 | LURadioDJ | 1000 | 41 | Canada | |
| 235 | lx MALEX xl | 1000 | 41 | United States | |
| 236 | mac chickqun | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 237 | macdaddyowls | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 238 | maddog walker | 1000 | 41 | United States | |
| 239 | madmankevin | 1000 | 41 | United States | |
| 240 | Majinbro | 1000 | 41 | United States | |
| 241 | Maldastar52 | 1000 | 41 | United States | |
| 242 | Marketman316 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 243 | MarkMagmonic | 1000 | 41 | United States | |
| 244 | Master AO | 1000 | 41 | United States | |
| 245 | MastrMeatWad | 1000 | 41 | United States | |
| 246 | Matt KilograM | 1000 | 41 | United States | |
| 247 | Metaraon | 1000 | 41 | United States | |
| 248 | mga74 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 249 | Midnight Malice | 1000 | 41 | United States | |
| 250 | Minioger | 1000 | 41 | United States | |
| 251 | Miss Allen86 | 1000 | 41 | United States | |
| 252 | MitchOss | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 253 | MIXHONG | 1000 | 41 | Hong Kong | |
| 254 | mjmaskrey | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 255 | mmartynn | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 256 | montana97 | 1000 | 41 | Australia | |
| 257 | montrossity | 1000 | 41 | United States | |
| 258 | Morbious17 | 1000 | 41 | United States | |
| 259 | mosin360 | 1000 | 41 | United States | |
| 260 | motorexgtr32 | 1000 | 41 | United States | |
| 261 | mr blackmagik | 1000 | 41 | United States | |
| 262 | mr fiskeh | 1000 | 41 | Sweden | |
| 263 | Mr SpinelesS | 1000 | 41 | Australia | |
| 264 | MXE Tru | 1000 | 41 | United States | |
| 265 | MysticWeirdo | 1000 | 41 | Canada | |
| 266 | MythJay | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 267 | naptownsteeler | 1000 | 41 | United States | |
| 268 | NastyMastaDaddy | 1000 | 41 | United States | |
| 269 | neeker75 | 1000 | 41 | Singapore | |
| 270 | NEO CRIMS0N | 1000 | 41 | United States | |
| 271 | NeoVampyre | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 272 | nfgmusicpaul | 1000 | 41 | United States | |
| 273 | Nirumano | 1000 | 41 | Norway | |
| 274 | NO1KEV | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 275 | o RedEyedJedi o | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 276 | o ryou bakura o | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 277 | oBLDo Banana | 1000 | 41 | United States | |
| 278 | OddFull Metal | 1000 | 41 | United States | |
| 279 | odysseus123 vtb | 1000 | 41 | United States | |
| 280 | OldSchoolJules | 1000 | 41 | United States | |
| 281 | OleMissRebel10 | 1000 | 41 | United States | |
| 282 | OLOT | 1000 | 41 | United States | |
| 283 | OMGaBEAR | 1000 | 41 | United States | |
| 284 | oOo MR B oOo | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 285 | open ended sky | 1000 | 41 | United States | |
| 286 | Opus Taki | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 287 | Orge Lambart | 1000 | 41 | United States | |
| 288 | OsG Assassin | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 289 | oswio ihazeir | 1000 | 41 | United States | |
| 290 | PeaceSquid | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 291 | PeaceThruWar | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 292 | Perpetual Echo | 1000 | 41 | United States | |
| 293 | Petturi | 1000 | 41 | Finland | |
| 294 | Phoenix BLK | 1000 | 41 | Australia | |
| 295 | piesank | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 296 | pisboy sparxx | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 297 | Play Up Pomp3y | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 298 | PoetSoul | 1000 | 41 | United States | |
| 299 | ponypo2001 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 300 | Priit3 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 301 | PRSNightfire | 1000 | 41 | United States | |
| 302 | psychichorns | 1000 | 41 | Ireland | |
| 303 | Qonok | 1000 | 41 | United States | |
| 304 | R0YALTE | 1000 | 41 | United States | |
| 305 | radiantviper | 1000 | 41 | Canada | |
| 306 | RateD DemoNic | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 307 | razor8674 | 1000 | 41 | Australia | |
| 308 | Razza69 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 309 | ReAl ImPuLsE | 1000 | 41 | United States | |
| 310 | reaper ecg | 1000 | 41 | United States | |
| 311 | ReaptheChaos | 1000 | 41 | United States | |
| 312 | ReD S1X | 1000 | 41 | Singapore | |
| 313 | Redeuxx | 1000 | 41 | United States | |
| 314 | RedmptionDenied | 1000 | 41 | United States | |
| 315 | REWBZ | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 316 | RianBattle | 1000 | 41 | United States | |
| 317 | Rillan | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 318 | robandines | 1000 | 41 | Spain | |
| 319 | rogernater | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 320 | roloboloco | 1000 | 41 | United States | |
| 321 | Roose91 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 322 | RoutineX | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 323 | run187 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 324 | RunicTriton | 1000 | 41 | United States | |
| 325 | Ryan D Stimo | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 326 | Sabr3lord | 1000 | 41 | Germany | |
| 327 | sakic26 | 1000 | 41 | United States | |
| 328 | Saluki 00 | 1000 | 41 | United States | |
| 329 | Sangriaz | 1000 | 41 | Korea | |
| 330 | saosin05 | 1000 | 41 | Australia | |
| 331 | saracin | 1000 | 41 | United States | |
| 332 | Sarena89 | 1000 | 41 | United States | |
| 333 | SC raiderofwar | 1000 | 41 | United States | |
| 334 | Schluballybub | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 335 | Schreckofant | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 336 | schulterjon | 1000 | 41 | United States | |
| 337 | Scizzler1079 | 1000 | 41 | United States | |
| 338 | Scotty x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 339 | Scubbasteve223 | 1000 | 41 | United States | |
| 340 | seany sh0w | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 341 | Seraphim17 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 342 | Sh00t3rmcgavin2 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 343 | Shadow Kisuragi | 1000 | 41 | United States | |
| 344 | SILVERsifDURFER | 1000 | 41 | Japan | |
| 345 | SiMoNiZeR1986 | 1000 | 41 | Germany | |
| 346 | simplymidget | 1000 | 41 | United States | |
| 347 | Sir Vegemite | 1000 | 41 | Australia | |
| 348 | SirLugash | 1000 | 41 | Germany | |
| 349 | SKELIX | 1000 | 41 | United States | |
| 350 | SketchPanic | 1000 | 41 | United States | |
| 351 | Skin Rip | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 352 | SkinnyBin | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 353 | Slim Pizza Boy | 1000 | 41 | United States | |
| 354 | slycooper20 | 1000 | 41 | United States | |
| 355 | Smrnov | 1000 | 41 | Canada | |
| 356 | SNAKE EYES GUNZ | 1000 | 41 | United States | |
| 357 | Sneakyofsneaks | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 358 | snoop qc | 1000 | 41 | Canada | |
| 359 | So Diaboliical | 1000 | 41 | United States | |
| 360 | Soap of Death | 1000 | 41 | Australia | |
| 361 | SoN GoKu 03 | 1000 | 41 | United States | |
| 362 | Son of Kyuss | 1000 | 41 | Canada | |
| 363 | Sopranoj05h | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 364 | soulreaper i337 | 1000 | 41 | United States | |
| 365 | spoonybard1984 | 1000 | 41 | Canada | |
| 366 | sqaudy demon | 1000 | 41 | United States | |
| 367 | SS4GOKU2425 | 1000 | 41 | United States | |
| 368 | sscp | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 369 | stevilinho | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 370 | Stew1e Griffin2 | 1000 | 41 | United States | |
| 371 | Stoic Stamina | 1000 | 41 | United States | |
| 372 | stompingfreak | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 373 | strapxassassin1 | 1000 | 41 | United States | |
| 374 | Sublimosis | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 375 | sum1 superior | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 376 | Supernova x360a | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 377 | swyer87 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 378 | T Dawg182 | 1000 | 41 | United States | |
| 379 | T0X1C Z0MB1E TZ | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 380 | T9X 69 | 1000 | 41 | United States | |
| 381 | Takun21 | 1000 | 41 | Australia | |
| 382 | takuto neko | 1000 | 41 | Australia | |
| 383 | TANK BUST3R | 1000 | 41 | United States | |
| 384 | tarekegypt | 1000 | 41 | United States | |
| 385 | tastey poison | 1000 | 41 | Canada | |
| 386 | TBreit | 1000 | 41 | United States | |
| 387 | Teamlead Taco | 1000 | 41 | United States | |
| 388 | TeenJackBauer | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 389 | terrin | 1000 | 41 | Canada | |
| 390 | Th3 Dude I7 | 1000 | 41 | United States | |
| 391 | The AuD Doc | 1000 | 41 | United States | |
| 392 | The Bertard | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 393 | the big badd | 1000 | 41 | United States | |
| 394 | The Bishman293 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 395 | the bovine moos | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 396 | The Dauntless | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 397 | The Eddmeister | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 398 | The JAW 1975 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 399 | The Khaos | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 400 | THE PALE HOR5E | 1000 | 41 | Canada | |
| 401 | The Sobriety | 1000 | 41 | United States | |
| 402 | Thelorn | 1000 | 41 | United States | |
| 403 | Thepercenter | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 404 | TheRealPoonJab | 1000 | 41 | United States | |
| 405 | thereefernander | 1000 | 41 | United States | |
| 406 | TheRetroAntonio | 1000 | 41 | United States | |
| 407 | TheSaferHouse | 1000 | 41 | United States | |
| 408 | thesauc3 | 1000 | 41 | United States | |
| 409 | Thewintman | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 410 | Tieg | 1000 | 41 | United States | |
| 411 | TizZle xR | 1000 | 41 | United States | |
| 412 | TMG100 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 413 | TOBY 1K NO BE | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 414 | TomoyoN | 1000 | 41 | United States | |
| 415 | TonySki | 1000 | 41 | United States | |
| 416 | TonyTurbo78 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 417 | Toombs2008 | 1000 | 41 | Hungary | |
| 418 | TransTech | 1000 | 41 | Australia | |
| 419 | TricKyRicKy xD | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 420 | TriRock | 1000 | 41 | Afghanistan | |
| 421 | Trombonafide | 1000 | 41 | United States | |
| 422 | TwistedTB | 1000 | 41 | United States | |
| 423 | tyger7 | 1000 | 41 | United States | |
| 424 | unkled20 | 1000 | 41 | United States | |
| 425 | UnluckyClover | 1000 | 41 | United States | |
| 426 | userpig | 1000 | 41 | Russia | |
| 427 | v0calicmax | 1000 | 41 | Belgium | |
| 428 | Vaciks Ghost | 1000 | 41 | United States | |
| 429 | VAN WILEY | 1000 | 41 | United States | |
| 430 | Vein 666 | 1000 | 41 | United States | |
| 431 | Vindicator51 | 1000 | 41 | Denmark | |
| 432 | vinnymorgs | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 433 | ViperxSniper | 1000 | 41 | United States | |
| 434 | VirusTk GaMBit | 1000 | 41 | Germany | |
| 435 | vithzeral | 1000 | 41 | United States | |
| 436 | VulgerSpartan | 1000 | 41 | United States | |
| 437 | WackFiend | 1000 | 41 | United States | |
| 438 | WCC SLEEPY | 1000 | 41 | Sweden | |
| 439 | Weapon Ultima | 1000 | 41 | United States | |
| 440 | whiskey daniels | 1000 | 41 | United States | |
| 441 | whiskey simple | 1000 | 41 | Canada | |
| 442 | WholeWorldBlind | 1000 | 41 | United States | |
| 443 | Why So Jealous | 1000 | 41 | Australia | |
| 444 | Wicelow | 1000 | 41 | France | |
| 445 | will i am not | 1000 | 41 | Ireland | |
| 446 | wolfzero01 | 1000 | 41 | United States | |
| 447 | wozza7 | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 448 | wrog | 1000 | 41 | Poland | |
| 449 | Wrothgar2009 | 1000 | 41 | United States | |
| 450 | wtrswoopes | 1000 | 41 | United States | |
| 451 | x j3s x | 1000 | 41 | United States | |
| 452 | x Spunyun | 1000 | 41 | United States | |
| 453 | X360 GS Legend | 1000 | 41 | Italy | |
| 454 | xDisturbedx666 | 1000 | 41 | United States | |
| 455 | xendriux | 1000 | 41 | Italy | |
| 456 | Xerofox | 1000 | 41 | Netherlands | |
| 457 | xI HawkEyez Ix | 1000 | 41 | United States | |
| 458 | xIXHellspawnXIx | 1000 | 41 | Belgium | |
| 459 | xNBKx Jigsaw250 | 1000 | 41 | United States | |
| 460 | xSCAR x TiSSUEx | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 461 | xsoenx | 1000 | 41 | Denmark | |
| 462 | xV ii z ii o Nx | 1000 | 41 | United States | |
| 463 | xX Gambit69 Xx | 1000 | 41 | United States | |
| 464 | Xx Trane xX | 1000 | 41 | United States | |
| 465 | xxnawledge420xx | 1000 | 41 | United States | |
| 466 | xxXI Dave IXxx | 1000 | 41 | United States | |
| 467 | Yannie Boy | 1000 | 41 | United States | |
| 468 | Yekuza | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 469 | YODA12320 | 1000 | 41 | Canada | |
| 470 | Yoshi Kobayashi | 1000 | 41 | United States | |
| 471 | z I ToP CaT I z | 1000 | 41 | United Kingdom | |
| 472 | ZakkuHiryado | 1000 | 41 | United States | |
| 473 | ZJXY | 1000 | 41 | United States | |
| 474 | Aquaman6686 | 970 | 40 | United States | |
| 475 | GTAmissions1 | 970 | 40 | Canada | |
| 476 | LGB TylerDURD3N | 970 | 40 | Germany | |
| 477 | Madhatters13 | 970 | 40 | United Kingdom | |
| 478 | Ms Velvet | 970 | 40 | United States | |
| 479 | nayr2012 | 970 | 40 | United States | |
| 480 | rastaman20 | 970 | 40 | United States | |
| 481 | TuM Predator | 965 | 39 | United States | |
| 482 | Demolition UK | 940 | 39 | United Kingdom | |
