| # | Gamertag | Gamerscore | Achievements | Country | |
| 1 | a 0 ub3rloz3r | 1000 | 44 | United States | |
| 2 | A 2rue boofer | 1000 | 44 | United States | |
| 3 | AAC Brutale | 1000 | 44 | Italy | |
| 4 | Ace Attorney 86 | 1000 | 44 | United States | |
| 5 | acedawg4 | 1000 | 44 | United States | |
| 6 | AJBowie | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 7 | BigPlayer69 | 1000 | 44 | Canada | |
| 8 | bin Laggn lives | 1000 | 44 | United States | |
| 9 | Bond OO7 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 10 | buckswana | 1000 | 44 | Canada | |
| 11 | Chada Darkmane | 1000 | 44 | New Zealand | |
| 12 | ChaosSlayerX187 | 1000 | 44 | United States | |
| 13 | cheeky 315 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 14 | Clarissalover | 1000 | 44 | Japan | |
| 15 | CoolKidJoe | 1000 | 44 | United States | |
| 16 | Corrupt x360a | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 17 | covertdog | 1000 | 44 | Canada | |
| 18 | d4rk antares | 1000 | 44 | France | |
| 19 | damican | 1000 | 44 | United States | |
| 20 | Daritan | 1000 | 44 | United States | |
| 21 | Darkened Night | 1000 | 44 | United States | |
| 22 | Dashapeshifter | 1000 | 44 | United States | |
| 23 | deluxnugs | 1000 | 44 | United States | |
| 24 | DudeWithTheFace | 1000 | 44 | United States | |
| 25 | EarthboundX | 1000 | 44 | United States | |
| 26 | EbonHawk01 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 27 | Ed E Nigma | 1000 | 44 | United States | |
| 28 | exodusmonkey | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 29 | F TANK | 1000 | 44 | United States | |
| 30 | FAR QZ | 1000 | 44 | United States | |
| 31 | FreedMania | 1000 | 44 | United States | |
| 32 | gamerguy45 | 1000 | 44 | United States | |
| 33 | General E Quick | 1000 | 44 | United States | |
| 34 | General Tynstar | 1000 | 44 | United States | |
| 35 | GeT EmBaRRaSSeD | 1000 | 44 | United States | |
| 36 | Gio De Janiero | 1000 | 44 | United States | |
| 37 | Hawkins21 | 1000 | 44 | United States | |
| 38 | Hayden x360a | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 39 | hitchman1 | 1000 | 44 | United States | |
| 40 | HWNDarkside | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 41 | Ibanez V7 | 1000 | 44 | Australia | |
| 42 | IXI FalcoN | 1000 | 44 | United States | |
| 43 | Jack Bandit 24 | 1000 | 44 | United States | |
| 44 | jackanape | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 45 | Jayour | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 46 | JJBDude48 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 47 | Just Creech | 1000 | 44 | United States | |
| 48 | Katarr0 | 1000 | 44 | Italy | |
| 49 | keung360 | 1000 | 44 | Norway | |
| 50 | kingrich06 | 1000 | 44 | Canada | |
| 51 | Kovy88 | 1000 | 44 | Finland | |
| 52 | LausDomini | 1000 | 44 | United States | |
| 53 | liddd | 1000 | 44 | Japan | |
| 54 | ll durden ll | 1000 | 44 | United States | |
| 55 | Lonsta DaMonsta | 1000 | 44 | United States | |
| 56 | Lord Forbes | 1000 | 44 | United States | |
| 57 | lucas1987 | 1000 | 44 | United States | |
| 58 | maddog walker | 1000 | 44 | United States | |
| 59 | Major Berga | 1000 | 44 | Australia | |
| 60 | mercyforme | 1000 | 44 | United States | |
| 61 | Mightymango | 1000 | 44 | United States | |
| 62 | MIXHONG | 1000 | 44 | Hong Kong | |
| 63 | Moat Carp | 1000 | 44 | United States | |
| 64 | Molneze | 1000 | 44 | United States | |
| 65 | montrossity | 1000 | 44 | United States | |
| 66 | MOV KIDROBOT | 1000 | 44 | United States | |
| 67 | Musquito | 1000 | 44 | Belgium | |
| 68 | naptownsteeler | 1000 | 44 | United States | |
| 69 | NastyMastaDaddy | 1000 | 44 | United States | |
| 70 | Nightjar | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 71 | open ended sky | 1000 | 44 | United States | |
| 72 | Pants x360a | 1000 | 44 | United States | |
| 73 | ponypo2001 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 74 | PSYCHO Lagger | 1000 | 44 | United States | |
| 75 | Rainman Andy | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 76 | Rapture639 | 1000 | 44 | Canada | |
| 77 | roloboloco | 1000 | 44 | United States | |
| 78 | ruslan74 | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 79 | Saluki 00 | 1000 | 44 | United States | |
| 80 | SATYATEX | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 81 | SC raiderofwar | 1000 | 44 | United States | |
| 82 | Scotian Bred | 1000 | 44 | Canada | |
| 83 | SepticSchizo | 1000 | 44 | Australia | |
| 84 | simplymidget | 1000 | 44 | United States | |
| 85 | SKELIX | 1000 | 44 | United States | |
| 86 | Slim Pizza Boy | 1000 | 44 | United States | |
| 87 | Smrnov | 1000 | 44 | Canada | |
| 88 | SNAKE EYES GUNZ | 1000 | 44 | United States | |
| 89 | sscp | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 90 | Steakslave | 1000 | 44 | United States | |
| 91 | tarekegypt | 1000 | 44 | United States | |
| 92 | terrin | 1000 | 44 | Canada | |
| 93 | Th3 Dude I7 | 1000 | 44 | United States | |
| 94 | THE DEADLY DOG | 1000 | 44 | United States | |
| 95 | TiptopChrisy | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 96 | TomoyoN | 1000 | 44 | United States | |
| 97 | tremberz | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 98 | True Marvellous | 1000 | 44 | United Kingdom | |
| 99 | TURB0 V | 1000 | 44 | United States | |
| 100 | X360 GS Legend | 1000 | 44 | Japan | |
| 101 | Xenodolf | 1000 | 44 | United States | |
| 102 | xxXI Dave IXxx | 1000 | 44 | United States | |
| 103 | YODA12320 | 1000 | 44 | Canada | |
| 104 | ZakkuHiryado | 1000 | 44 | United States | |
| 105 | zIDark LegendIz | 1000 | 44 | United States | |
| 106 | zymotic | 1000 | 44 | United States | |
| 107 | Miss Allen86 | 980 | 42 | United States | |
| 108 | the Woodmeister | 910 | 41 | United States | |
| 109 | Healtti | 880 | 41 | Finland | |
| 110 | zFerus | 880 | 41 | United States | |
| 111 | TiTan8404 | 840 | 39 | United States | |
| 112 | i am mindslave | 840 | 38 | United States | |
| 113 | sum1 superior | 840 | 38 | United Kingdom | |
| 114 | craze kiler | 820 | 38 | United States | |
| 115 | LSC MrSandman | 820 | 38 | Switzerland | |
| 116 | RedBlinky | 820 | 37 | United States | |
| 117 | NeoVampyre | 780 | 35 | United Kingdom | |
| 118 | Robert999220 | 760 | 35 | Canada | |
| 119 | montana97 | 760 | 34 | Australia | |
| 120 | deathmule BM | 700 | 32 | United States | |
| 121 | AjL227 | 680 | 31 | United States | |
| 122 | x SrK | 660 | 30 | United States | |
| 123 | xIXHellspawnXIx | 620 | 28 | Belgium | |
| 124 | ZJXY | 540 | 25 | United States | |
| 125 | TERMINATOR 2452 | 520 | 24 | United Kingdom | |
| 126 | RedmptionDenied | 520 | 22 | United States | |
| 127 | Buffmaster | 510 | 22 | United States | |
| 128 | katarn starkilr | 490 | 22 | United States | |
| 129 | kaens | 480 | 22 | United States | |
| 130 | lP lR ll lD lE | 480 | 22 | United States | |
| 131 | Arsenic 17 | 460 | 21 | United States | |
| 132 | B MONEY X 1337 | 460 | 21 | United States | |
| 133 | BemusedBox | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 134 | bs000 | 460 | 21 | United States | |
| 135 | Cajun8ter | 460 | 21 | United States | |
| 136 | chelseawinners | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 137 | DAZTK | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 138 | DELUXXXE247 | 460 | 21 | United States | |
| 139 | dI Atticus Ib | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 140 | epnike23 | 460 | 21 | United States | |
| 141 | Felix Pie | 460 | 21 | United States | |
| 142 | flyn dutchmn | 460 | 21 | Canada | |
| 143 | helta skelta990 | 460 | 21 | Australia | |
| 144 | IRELAND NO 1 | 460 | 21 | Ireland | |
| 145 | Jump Joker | 460 | 21 | United States | |
| 146 | Legendkilla X | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 147 | Lord Zef | 460 | 21 | Denmark | |
| 148 | Matt DB87 | 460 | 21 | United States | |
| 149 | MightyPeter | 460 | 21 | Sweden | |
| 150 | milehighkoala | 460 | 21 | United States | |
| 151 | MrSunchaser | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 152 | nfgmusicpaul | 460 | 21 | United States | |
| 153 | o ryou bakura o | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 154 | OKHorrific | 460 | 21 | United States | |
| 155 | outerhaven168 | 460 | 21 | Singapore | |
| 156 | Petturi | 460 | 21 | Finland | |
| 157 | Reqqu | 460 | 21 | Finland | |
| 158 | Rip Tha Ripper | 460 | 21 | United States | |
| 159 | Sangriaz | 460 | 21 | United States | |
| 160 | seany sh0w | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 161 | Shifter | 460 | 21 | United States | |
| 162 | Sleezy M F E | 460 | 21 | United States | |
| 163 | Stew1e Griffin2 | 460 | 21 | United States | |
| 164 | StophJ | 460 | 21 | United States | |
| 165 | Supernova x360a | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 166 | The A Drain | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 167 | The Dauntless | 460 | 21 | United Kingdom | |
| 168 | VMU | 460 | 21 | United States | |
| 169 | Wanz | 460 | 21 | United States | |
| 170 | Wildmn34 | 460 | 21 | United States | |
| 171 | X MICKEY BOY X | 460 | 21 | Australia | |
| 172 | x13FISHx | 460 | 21 | United States | |
| 173 | Y0 MAC | 460 | 21 | United States | |
| 174 | sarsage | 360 | 20 | United Kingdom | |
| 175 | Thai J | 360 | 20 | United States | |
| 176 | Zambeezi | 360 | 20 | United Kingdom | |
| 177 | WOLFkraut | 350 | 19 | United States | |
| 178 | MAGEE777 | 200 | 12 | United States | |
| 179 | Rare Bishop | 200 | 12 | United States | |
| 180 | xX Gambit69 Xx | 200 | 12 | United States | |
| 181 | wilkz07 | 180 | 11 | Canada | |
| 182 | BLAZE VII | 160 | 10 | Germany | |
| 183 | OleMissRebel10 | 160 | 10 | United States | |
| 184 | PyschoJ2456 | 160 | 10 | United States | |
| 185 | Scizzler1079 | 160 | 10 | United States | |
| 186 | TANK BUST3R | 160 | 10 | United States | |
| 187 | RG Saintz | 140 | 9 | United States | |
| 188 | SG Steelhead | 60 | 5 | United States | |
| 189 | BlazingxPaddles | 60 | 4 | United States | |
| 190 | Mr Tattoo Man | 60 | 4 | United Kingdom | |
| 191 | Wallace Suka | 50 | 3 | Canada | |
| 192 | A C Myerz | 30 | 2 | United Kingdom | |
| 193 | IntenseKha0s | 30 | 2 | Norway | |
| 194 | mac chickqun | 30 | 2 | Netherlands | |
| 195 | Sir Vegemite | 30 | 2 | Australia | |
| 196 | So Diaboliical | 30 | 2 | United States | |
| 197 | WyH x Grimmjow | 30 | 2 | United States | |
| 198 | Dragonmaster700 | 20 | 2 | United States | |
| 199 | CharlesWhitmanX | 10 | 1 | United States | |
| 200 | ITI GHOST ITI | 10 | 1 | United States | |
| 201 | mlkybrs r on me | 10 | 1 | United Kingdom | |
| 202 | threehaddock62 | 10 | 1 | United States | |
| 203 | L1lC24 | 0 | 0 | United States | |
| 204 | sk8tbdkid | 0 | 0 | United States | |
| 205 | TheStayonTarget | 0 | 0 | United States | |
| 206 | tt savok1 | 0 | 0 | United Kingdom |
| Developer: Cauldron Publisher: Activision Genre Shooter Release: US: November 20, 2007 | ![]() | ||
| ESRB: Teen | |||
| Collection: | 142 | ||
| Wishlist: | 36 | ||
No videos available |
| You need to log in or register to use My360Achievements. |