There are 46 achievements with a total of 1000 points.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | 神力子市長 | 30 | ||||
| おはなしすごろく:1周クリアしよう。 | ||||||
![]() | ノーマルバトラー | 15 | ||||
| わいわいすごろく:ノーマルバトルを5回遊ぼう。(プレイヤー2人以上) | ||||||
![]() | ポイントバトラー | 15 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルを5回遊ぼう。(プレイヤー2人以上) | ||||||
![]() | ミニゲーマー | 15 | ||||
| わいわいすごろく:ノーマル/ポイントバトルで、ミニゲーム(3種類すべてをカウント)をプレイヤー2人以上が参加して25回遊ぼう。(コントローラー2つ以上) | ||||||
![]() | すごろく勉強家 | 15 | ||||
| れんしゅうすごろく:1回クリアしよう。 | ||||||
![]() | かちぬき!ミニゲームスター3 | 20 | ||||
| ミニゲームたいけつ:かちぬきバトル3回戦で、COMサイキョウ3人と戦って3回ゆうしょうしよう。 | ||||||
![]() | こうみんかん員 | 15 | ||||
| こうみんかん:大会で5勝を達成しよう。 | ||||||
![]() | こうみんかんチャレンジ | 20 | ||||
| こうみんかん:大会で2連勝を達成しよう。 | ||||||
![]() | なじみがお | 15 | ||||
| こうみんかん:大会で部屋長となり5回勝利しよう。 | ||||||
Secret Achievements | ||||||
![]() | たくさんのおもいで | 50 | ||||
| おはなしすごろく:3周クリアした。 | ||||||
![]() | 朝まで生ミニゲーム | 30 | ||||
| わいわいすごろく:ノーマル/ポイントバトルで、ミニゲーム(3種類すべてをカウント)をプレイヤー2人以上が参加して50回遊んだ。( コントローラー2つ以上) | ||||||
![]() | こうみんかん長 | 30 | ||||
| こうみんかん:大会で10勝を達成した。 | ||||||
![]() | 孫の代までレッツパーテェー | 30 | ||||
| わいわいすごろく:ノーマルバトルを10回遊んだ。(プレイヤー2人以上) | ||||||
![]() | おはなしマスター | 30 | ||||
| おはなしすごろく:全てのマップをクリアした。 | ||||||
![]() | スーパーゴール | 20 | ||||
| 全モード共通:ドリームルーレットであがった。 | ||||||
![]() | ショッピング ピンク | 20 | ||||
| わたしのへや:アイテムショップで買い物を30回した。 | ||||||
![]() | ルーレット博士号 | 20 | ||||
| 全モード共通:全てのルーレットを使用した。 | ||||||
![]() | お金持ち賞スペシャル | 20 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルで「お金持ち賞」を3回受賞した。 | ||||||
![]() | ちからっ子賞スペシャル | 20 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルで「ちからっ子賞」を3回受賞した。 | ||||||
![]() | ミニゲームうまいっ賞スペシャル | 20 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルで「ミニゲームうまいっ賞」を3回受賞した。 | ||||||
![]() | がんばったで賞スペシャル | 20 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルで「がんばったで賞」を人が3回受賞した。 | ||||||
![]() | サイキョウバトラー | 20 | ||||
| わいわいすごろく:ノーマルバトル/ポイントバトルで、COMサイキョウ3人と戦って勝利した。 | ||||||
![]() | メダル好き | 10 | ||||
| メダルを100枚までためた。 | ||||||
![]() | ひ孫の代までレッツパーテェー | 30 | ||||
| わいわいすごろく:ポイントバトルを10回遊んだ。(プレイヤー2人以上) | ||||||
![]() | マイキャラ作っちゃった | 10 | ||||
| わたしのへや:マイキャラを作った。 | ||||||
![]() | アイテムコレクター | 30 | ||||
| アイテムを100コ集めた。 | ||||||
![]() | アイテム好き | 10 | ||||
| アイテムを10コ集めた。 | ||||||
![]() | エブリパマニアへの道 | 10 | ||||
| 全モード共通:1つのセーブデータを10回ロードした。 | ||||||
![]() | マップ博士号 | 15 | ||||
| わたしのへや:全マップ表示後「きろくブック」を一度に全ページ読んだ。 | ||||||
![]() | まちつうしん博士号 | 20 | ||||
| わたしのへや:全まちつうしん取得後「まちつうしん」を一度に全ページ読んだ。 | ||||||
![]() | かちぬき!ミニゲームスター7 | 20 | ||||
| ミニゲームたいけつ:かちぬきバトル7回戦で、COMサイキョウ3人と戦って3回ゆうしょうした。 | ||||||
![]() | メダルキング | 30 | ||||
| メダルを500枚までためた。 | ||||||
![]() | かちぬき!ミニゲームスター5 | 20 | ||||
| ミニゲームたいけつ:かちぬきバトル5回戦で、COMサイキョウ3人と戦って3回ゆうしょうした。 | ||||||
![]() | かんばんコレクター | 20 | ||||
| 全モード共通:かんばんを全て集めた。 | ||||||
![]() | キャラクター博士号 | 20 | ||||
| わたしのへや:全キャラクター取得後「キャラクターずかん」を一度に全ページ読んだ。 | ||||||
![]() | メダルに糸目を付けない者 | 15 | ||||
| 全モード共通:ひようとしてメダルを通算50枚使った。 | ||||||
![]() | 美しいおもいで | 15 | ||||
| わたしのへや:「おはなしすごろくの思い出」を一度に全て観た。 | ||||||
![]() | しょうじょう博士号 | 15 | ||||
| わたしのへや:全しょうじょうを取得後わたしのへやの「しょうじょう」を一度に全ページ読んだ。 | ||||||
![]() | コントローラーキング | 10 | ||||
| 全モード共通:4つのコントローラーで「わいわいすごろく」を遊んだ。 | ||||||
![]() | かちぬき!ミニゲームスター10 | 20 | ||||
| ミニゲームたいけつ:かちぬきバトル10回戦で、COMサイキョウ3人と戦って3回ゆうしょうした。 | ||||||
![]() | 君のものは僕のもの | 20 | ||||
| わたしのへや:マイキャラ作成時にもらえるアイテムをコンプリートした。 | ||||||
![]() | ちからっ子ラブリー | 30 | ||||
| 全モード共通:ちからっ子を全員配置した。 | ||||||
![]() | でんどうを極めた者 | 50 | ||||
| こうみんかん:でんどうを全て達成した。 | ||||||
![]() | じょうれん | 30 | ||||
| こうみんかん:大会で部屋長となり10回勝利した。 | ||||||
![]() | こうみんかんトライアル | 50 | ||||
| こうみんかん:大会で3連勝を達成した。 | ||||||
![]() | らぶ・あんど・ピープル | 10 | ||||
| こうみんかん:試合中にブーイングしなかった。 | ||||||
| Developer: Game Republic Publisher: Microsoft Genre Party Release: Japan: December 10, 2005 | ![]() | ||
| Collection: | 6 | ||
| Wishlist: | 1 | ||
No screenshots available |
No videos available |
| You need to log in or register to use My360Achievements. |