There are 50 achievements with a total of 1000 points. | ||
| Sort: | ||
![]() | 育成馬が最優秀2歳牝馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀2歳牝馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀3歳牡馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀3歳牡馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀3歳牝馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀3歳牝馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が殿堂入り | 20 |
| 育成馬が殿堂入りした | ||
![]() | 育成馬が年度代表馬に選出 | 30 |
| 育成馬が年度代表馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀2歳牡馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀2歳牡馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀障害馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀障害馬に選出された | ||
![]() | 日本で騎手大賞を獲得 | 30 |
| 日本で騎手大賞を獲得した | ||
![]() | 日本で最多勝利騎手を獲得 | 10 |
| 日本で最多勝利騎手を獲得した | ||
![]() | 育成馬が最優秀古馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀古馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀短距離馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀短距離馬に選出された | ||
![]() | 育成馬が最優秀長距離馬に選出 | 10 |
| 育成馬が最優秀長距離馬に選出された | ||
![]() | 育成馬GⅠ勝利 | 20 |
| プレイヤーの育成馬がGⅠ勝利した | ||
![]() | ストーリーモード:GⅠ初勝利 | 20 |
| ストーリーモードでGⅠ初勝利した | ||
![]() | ストーリーモード:海外で初勝利 | 20 |
| ストーリーモードで海外初勝利した | ||
![]() | ストーリーモード:海外で重賞初勝利 | 20 |
| ストーリーモードで海外重賞初勝利した | ||
![]() | 全実績を解除 | 50 |
| すべての実績を解除した | ||
![]() | ストーリーモード:初勝利 | 10 |
| ストーリーモードで初勝利した | ||
![]() | ストーリーモード:重賞初勝利 | 10 |
| ストーリーモードで重賞初勝利した | ||
![]() | 全競馬場勝利 | 30 |
| すべての競馬場で勝利した | ||
![]() | 育成馬初勝利 | 10 |
| プレイヤーの育成馬が初勝利した | ||
![]() | 育成馬重賞勝利 | 20 |
| プレイヤーの育成馬が重賞勝利した | ||
![]() | ストーリーモード:海外でGⅠ初勝利 | 20 |
| ストーリーモードで海外GⅠ初勝利した | ||
![]() | クエストチャレンジ:完全制覇 | 50 |
| クエストチャレンジを完全制覇した | ||
![]() | プラクティスチャレンジ:完全制覇 | 50 |
| プラクティスチャレンジを完全制覇した | ||
![]() | 飛越名人 | 20 |
| 1年で5勝以上重賞障害レースに勝利した | ||
![]() | 競馬道「逃げ」 | 20 |
| 1年で「逃げ」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した | ||
![]() | 競馬道「先行」 | 20 |
| 1年で「先行」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した | ||
![]() | 降着迷人 | 20 |
| 審議で降着になった騎乗の回数が通算10回を超えた | ||
![]() | 一発屋 | 20 |
| その年に初めて勝利したレースがGⅠレースだった | ||
![]() | 女性好き | 20 |
| 1年で10勝以上重賞牝馬限定レースに勝利した | ||
![]() | アビリティを発動して初勝利 | 10 |
| アビリティを発動して、レースに初めて勝利した | ||
![]() | 騎手ランク「若手」にランクアップ | 10 |
| 騎手ランクが若手にランクアップした | ||
![]() | 騎手ランク「一流」にランクアップ | 20 |
| 騎手ランクが一流にランクアップした | ||
![]() | 競馬道「差し」 | 20 |
| 1年で「差し」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した | ||
![]() | 競馬道「追込」 | 20 |
| 1年で「追込」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した | ||
![]() | レボリューションを発動して初勝利 | 20 |
| レボリューションを発動して、レースに初めて勝利した | ||
![]() | 嫌われ者 | 20 |
| 通算で100回以上、他人の騎乗依頼を奪った | ||
![]() | 日本で最多勝利新人騎手を獲得 | 20 |
| 日本で最多勝利新人騎手を獲得した | ||
![]() | 欧州で騎手大賞を獲得 | 50 |
| 欧州で騎手大賞を獲得した | ||
![]() | 欧州で最多勝利騎手を獲得 | 30 |
| 欧州で最多勝利騎手を獲得した | ||
![]() | 日本で最高勝率騎手を獲得 | 10 |
| 日本で最高勝率騎手を獲得した | ||
![]() | 日本で最多賞金獲得騎手を獲得 | 10 |
| 日本で最多賞金獲得騎手を獲得した | ||
![]() | 日本で最多勝利障害騎手を獲得 | 10 |
| 日本で最多勝利障害騎手を獲得した | ||
![]() | 欧州で最多勝利新人騎手を獲得 | 20 |
| 欧州で最多勝利新人騎手を獲得した | ||
![]() | マイナスアビリティコレクター | 30 |
| マイナスアビリティを10種類以上発動した | ||
![]() | 断られ上手 | 20 |
| 通算で100回騎乗依頼を断られた | ||
![]() | 欧州で最高勝率騎手を獲得 | 20 |
| 欧州で最高勝率騎手を獲得した | ||
![]() | 欧州で最多賞金獲得騎手を獲得 | 20 |
| 欧州で最多賞金獲得騎手を獲得した | ||
![]() | 欧州で最多勝利障害騎手を獲得 | 20 |
| 欧州で最多勝利障害騎手を獲得した | ||
| Developer: Tecmo KOEI Publisher: Tecmo KOEI Genre / Subgenre: Racing / Sports and Fitness Release: Japan: September 22, 2011 | ![]() | ||
| Collection: | 0 | ||
| Wishlist: | 0 | ||
No screenshots available |
| You need to log in or register to use My360Achievements. |