| # | Gamertag | Gamerscore | Achievements | Country | |
| 1 | a fat turkey | 1375 | 59 | United States | |
| 2 | AAC Brutale | 1375 | 59 | Italy | |
| 3 | Acapnic | 1375 | 59 | United States | |
| 4 | AcidGlowx | 1375 | 59 | Canada | |
| 5 | Aero x360a | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 6 | Aeternox | 1375 | 59 | United States | |
| 7 | AFreakinCabbag3 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 8 | agent ch | 1375 | 59 | United States | |
| 9 | AJBowie | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 10 | ajennice00 | 1375 | 59 | United States | |
| 11 | AJFunk3 | 1375 | 59 | United States | |
| 12 | Albel Noxxy | 1375 | 59 | United States | |
| 13 | amacteur | 1375 | 59 | France | |
| 14 | An Aegean Cat | 1375 | 59 | United States | |
| 15 | Andy UFC fan | 1375 | 59 | Australia | |
| 16 | animusVOXone | 1375 | 59 | United States | |
| 17 | Annysia | 1375 | 59 | United States | |
| 18 | AOS Puck | 1375 | 59 | United States | |
| 19 | Archer x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 20 | armaedes | 1375 | 59 | United States | |
| 21 | Asturgis | 1375 | 59 | France | |
| 22 | AuriDUL | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 23 | AwoL DudE | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 24 | AzzTheStickman | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 25 | B Rock3232 | 1375 | 59 | United States | |
| 26 | B1ack xDynamite | 1375 | 59 | United States | |
| 27 | Bachlott | 1375 | 59 | United States | |
| 28 | basti memphis | 1375 | 59 | Germany | |
| 29 | Beavis XBL | 1375 | 59 | United States | |
| 30 | Beeg Beef | 1375 | 59 | United States | |
| 31 | BELMONT360 | 1375 | 59 | United States | |
| 32 | Belvik | 1375 | 59 | United States | |
| 33 | binkyspankums | 1375 | 59 | United States | |
| 34 | BlaringGosling4 | 1375 | 59 | United States | |
| 35 | BLAZE VII | 1375 | 59 | Germany | |
| 36 | Bleach x360a | 1375 | 59 | Canada | |
| 37 | Bleeap | 1375 | 59 | United States | |
| 38 | bloodswan | 1375 | 59 | Australia | |
| 39 | bludst0rm | 1375 | 59 | United States | |
| 40 | bob101910 rfp | 1375 | 59 | United States | |
| 41 | Bobwings | 1375 | 59 | United States | |
| 42 | BobZombie3k | 1375 | 59 | Canada | |
| 43 | BornOfVengeancE | 1375 | 59 | United States | |
| 44 | bplayak | 1375 | 59 | United States | |
| 45 | Breadly Weapon | 1375 | 59 | United States | |
| 46 | Buckles Supreme | 1375 | 59 | United States | |
| 47 | burgerboyrye | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 48 | Burn Her Corpse | 1375 | 59 | United States | |
| 49 | burnshadow | 1375 | 59 | United States | |
| 50 | burumanet | 1375 | 59 | United States | |
| 51 | Cajun8ter | 1375 | 59 | United States | |
| 52 | calex dEUS | 1375 | 59 | Ireland | |
| 53 | Calmlydisturbed | 1375 | 59 | United States | |
| 54 | CapnSmite | 1375 | 59 | United States | |
| 55 | cenGii91 | 1375 | 59 | Germany | |
| 56 | Ceromorth | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 57 | Chaos Lawyer | 1375 | 59 | United States | |
| 58 | cheeky 315 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 59 | ChefTastyTreats | 1375 | 59 | United States | |
| 60 | Chojin22000 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 61 | Chronicskillz25 | 1375 | 59 | United States | |
| 62 | ChronoAssassin | 1375 | 59 | United States | |
| 63 | chuppernicus | 1375 | 59 | United States | |
| 64 | codyrob55 | 1375 | 59 | United States | |
| 65 | CoffeeAddict5 | 1375 | 59 | United States | |
| 66 | ColdSpider72 | 1375 | 59 | United States | |
| 67 | Combaticus518 | 1375 | 59 | United States | |
| 68 | CommonlyNasty | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 69 | cordis47 | 1375 | 59 | United States | |
| 70 | CORPSIE19 | 1375 | 59 | Canada | |
| 71 | COWBOYFRMHELL77 | 1375 | 59 | United States | |
| 72 | Cpt Slaugh7er | 1375 | 59 | United States | |
| 73 | CRA166 T | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 74 | craft3maker | 1375 | 59 | United States | |
| 75 | creech42 | 1375 | 59 | United States | |
| 76 | creeping monte | 1375 | 59 | United States | |
| 77 | CressDX | 1375 | 59 | Sweden | |
| 78 | Crims0n Penguin | 1375 | 59 | United States | |
| 79 | CuriousJewbeard | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 80 | Cygnes | 1375 | 59 | Canada | |
| 81 | d3nn1s99999 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 82 | Da Mitch Man 90 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 83 | DarkGin87 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 84 | Darkness727420 | 1375 | 59 | United States | |
| 85 | DarkofHeartness | 1375 | 59 | Afghanistan | |
| 86 | DarkReign2021 | 1375 | 59 | United States | |
| 87 | darkshot87 | 1375 | 59 | United States | |
| 88 | DarthTrist | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 89 | DDDLOTS | 1375 | 59 | United States | |
| 90 | Dead Soulja96 | 1375 | 59 | United States | |
| 91 | DeadOnArrival19 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 92 | DeadShade 84 | 1375 | 59 | United States | |
| 93 | Death shrimp X | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 94 | deluxnugs | 1375 | 59 | United States | |
| 95 | demonjjf2 | 1375 | 59 | United States | |
| 96 | DemonSpawn2714 | 1375 | 59 | United States | |
| 97 | Devil Dogg O311 | 1375 | 59 | United States | |
| 98 | DGK ALL DAY KAY | 1375 | 59 | United States | |
| 99 | Digidy D | 1375 | 59 | Canada | |
| 100 | Direkin | 1375 | 59 | Hong Kong | |
| 101 | Disturbed x360a | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 102 | DJ RJester | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 103 | djools47 | 1375 | 59 | France | |
| 104 | djpatterson2011 | 1375 | 59 | United States | |
| 105 | Dmbledore | 1375 | 59 | United States | |
| 106 | Doc Showtime | 1375 | 59 | United States | |
| 107 | Doktor Wilhelm | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 108 | DOOKH8R | 1375 | 59 | United States | |
| 109 | Doomed Smurf | 1375 | 59 | United States | |
| 110 | Double O Slevin | 1375 | 59 | United States | |
| 111 | dr chipsonfire | 1375 | 59 | United States | |
| 112 | DR JB JOVI | 1375 | 59 | United States | |
| 113 | Dr Zleek | 1375 | 59 | United States | |
| 114 | Dragon Viper 81 | 1375 | 59 | United States | |
| 115 | DreddPirate Rob | 1375 | 59 | United States | |
| 116 | DropDeadArtemus | 1375 | 59 | United States | |
| 117 | dropK1CK ninJA | 1375 | 59 | United States | |
| 118 | DRUNK0NDAFL00R | 1375 | 59 | United States | |
| 119 | DRxROCKSO | 1375 | 59 | United States | |
| 120 | E vee dub | 1375 | 59 | United States | |
| 121 | EbonHawk01 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 122 | Ed E Nigma | 1375 | 59 | United States | |
| 123 | Ellusion no | 1375 | 59 | Norway | |
| 124 | em0rox | 1375 | 59 | United States | |
| 125 | Enjie | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 126 | EnterTheFray | 1375 | 59 | Australia | |
| 127 | Ephidel | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 128 | EPSILON 616 | 1375 | 59 | United States | |
| 129 | Exclusiveness | 1375 | 59 | United States | |
| 130 | Extreme Rugburn | 1375 | 59 | United States | |
| 131 | eynotie | 1375 | 59 | United States | |
| 132 | Fallen0 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 133 | father of pain | 1375 | 59 | United States | |
| 134 | FDA jcramos | 1375 | 59 | United States | |
| 135 | Fechdog | 1375 | 59 | United States | |
| 136 | FightTheRise05 | 1375 | 59 | United States | |
| 137 | Finagles | 1375 | 59 | United States | |
| 138 | Fire Hawk D | 1375 | 59 | United States | |
| 139 | Fox Hound JD | 1375 | 59 | United States | |
| 140 | foxhound kirby | 1375 | 59 | United States | |
| 141 | Frankie Godskin | 1375 | 59 | United States | |
| 142 | FreedMania | 1375 | 59 | United States | |
| 143 | fringe of fate | 1375 | 59 | United States | |
| 144 | frizzzlecake107 | 1375 | 59 | United States | |
| 145 | fullmetalxfox | 1375 | 59 | United States | |
| 146 | Fuzzmeister J | 1375 | 59 | United States | |
| 147 | FXN Shadow | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 148 | GalactusSpartan | 1375 | 59 | Canada | |
| 149 | gealt | 1375 | 59 | United States | |
| 150 | general boredom | 1375 | 59 | United States | |
| 151 | General Tynstar | 1375 | 59 | United States | |
| 152 | GNOMEassassin23 | 1375 | 59 | United States | |
| 153 | Grausherra | 1375 | 59 | United States | |
| 154 | GreenRook88 | 1375 | 59 | United States | |
| 155 | grohlvana | 1375 | 59 | United States | |
| 156 | grreen lantern | 1375 | 59 | United States | |
| 157 | gs17259 | 1375 | 59 | United States | |
| 158 | Gunther Hermann | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 159 | h4mm32 | 1375 | 59 | United States | |
| 160 | Ham Salad | 1375 | 59 | United States | |
| 161 | HATRID REMAINS | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 162 | haven l38 | 1375 | 59 | United States | |
| 163 | heavydwayne | 1375 | 59 | United States | |
| 164 | hellspawnjugalo | 1375 | 59 | United States | |
| 165 | Here Comes Dizz | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 166 | Hestar69 | 1375 | 59 | United States | |
| 167 | HM Tactiikz | 1375 | 59 | United States | |
| 168 | hoffnungstod | 1375 | 59 | Sweden | |
| 169 | hopesfall2own | 1375 | 59 | United States | |
| 170 | Host Change | 1375 | 59 | United States | |
| 171 | HowManyBullets | 1375 | 59 | Finland | |
| 172 | Hratgard | 1375 | 59 | Norway | |
| 173 | hupheryspangler | 1375 | 59 | United States | |
| 174 | HYBRID HIVE | 1375 | 59 | Australia | |
| 175 | Hybridchld | 1375 | 59 | Ireland | |
| 176 | i am mindslave | 1375 | 59 | United States | |
| 177 | I L3giOn I | 1375 | 59 | United States | |
| 178 | Iam918 | 1375 | 59 | United States | |
| 179 | Ibanez V7 | 1375 | 59 | Australia | |
| 180 | II D0NUT II | 1375 | 59 | United States | |
| 181 | II Kazz II | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 182 | illicitsoc | 1375 | 59 | United States | |
| 183 | Im Dan Hibiki | 1375 | 59 | United States | |
| 184 | ImmortalArbiter | 1375 | 59 | United States | |
| 185 | Impendin Agony | 1375 | 59 | United States | |
| 186 | Inebriated Jedi | 1375 | 59 | United States | |
| 187 | IntenseKha0s | 1375 | 59 | Norway | |
| 188 | IRELAND NO 1 | 1375 | 59 | Ireland | |
| 189 | Iron Chef Howie | 1375 | 59 | United States | |
| 190 | iStill Lucky | 1375 | 59 | United States | |
| 191 | ITI GHOST ITI | 1375 | 59 | United States | |
| 192 | IVIodest Mouse | 1375 | 59 | United States | |
| 193 | IVIr IVIeNsA | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 194 | IxI Kit IxI | 1375 | 59 | United States | |
| 195 | JACK LAYT0N | 1375 | 59 | Canada | |
| 196 | jackanape | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 197 | jambii267 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 198 | jassick | 1375 | 59 | United States | |
| 199 | Jayshockblast | 1375 | 59 | United States | |
| 200 | Jdawg529 | 1375 | 59 | United States | |
| 201 | JDMBO1 | 1375 | 59 | United States | |
| 202 | jeffy x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 203 | JimL2112 | 1375 | 59 | United States | |
| 204 | JORAX | 1375 | 59 | United States | |
| 205 | JORDAN K 95 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 206 | jpg30 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 207 | JujosKillinJoke | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 208 | juniorvarsity33 | 1375 | 59 | United States | |
| 209 | Junkdewd | 1375 | 59 | United States | |
| 210 | justG0Twicked | 1375 | 59 | United States | |
| 211 | jUsTiN CaT | 1375 | 59 | Hong Kong | |
| 212 | k1llercop | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 213 | K1LLING J0KE | 1375 | 59 | United States | |
| 214 | K1NG EXTREME | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 215 | Kamakazi59 | 1375 | 59 | United States | |
| 216 | kdrlunchbox | 1375 | 59 | United States | |
| 217 | KeepEmRolling | 1375 | 59 | United States | |
| 218 | keung360 | 1375 | 59 | Norway | |
| 219 | KILL3R N4SH | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 220 | KillSteelTex | 1375 | 59 | United States | |
| 221 | knight0fkh0nshu | 1375 | 59 | United States | |
| 222 | kohlerxxx | 1375 | 59 | Australia | |
| 223 | Kracker254 | 1375 | 59 | United States | |
| 224 | Kryscos | 1375 | 59 | Canada | |
| 225 | Kurusui | 1375 | 59 | United States | |
| 226 | L1lC24 | 1375 | 59 | United States | |
| 227 | Lavindathar | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 228 | lazyslothboy001 | 1375 | 59 | United States | |
| 229 | leakleak8 | 1375 | 59 | Australia | |
| 230 | LegendIsReal | 1375 | 59 | Australia | |
| 231 | leper33 | 1375 | 59 | Australia | |
| 232 | LexTalionis2277 | 1375 | 59 | United States | |
| 233 | LGB TylerDURD3N | 1375 | 59 | Germany | |
| 234 | lildevilbmxer | 1375 | 59 | United States | |
| 235 | little Nekochan | 1375 | 59 | United States | |
| 236 | ll durden ll | 1375 | 59 | United States | |
| 237 | ll MARK ll | 1375 | 59 | United States | |
| 238 | ll w i k u ll | 1375 | 59 | Germany | |
| 239 | LoIQ | 1375 | 59 | United States | |
| 240 | Lonegunman718 | 1375 | 59 | United States | |
| 241 | Lord Dirt | 1375 | 59 | United States | |
| 242 | lordrex172 | 1375 | 59 | United States | |
| 243 | Lothra | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 244 | LotusOfDoom | 1375 | 59 | United States | |
| 245 | lP lR ll lD lE | 1375 | 59 | United States | |
| 246 | lt jim dangle69 | 1375 | 59 | Australia | |
| 247 | lx MALEX xl | 1375 | 59 | United States | |
| 248 | Lxepicxbeastxl | 1375 | 59 | United States | |
| 249 | M317 | 1375 | 59 | Canada | |
| 250 | M4rk3dF0rD347h | 1375 | 59 | United States | |
| 251 | maddog walker | 1375 | 59 | United States | |
| 252 | MaggotAlchemist | 1375 | 59 | United States | |
| 253 | majin dustin x | 1375 | 59 | United States | |
| 254 | Mandalorian831 | 1375 | 59 | United States | |
| 255 | Marciano 315 | 1375 | 59 | United States | |
| 256 | Mars A7X | 1375 | 59 | Ireland | |
| 257 | masterfries | 1375 | 59 | United States | |
| 258 | MASTODON54 | 1375 | 59 | United States | |
| 259 | MATT3969 | 1375 | 59 | Canada | |
| 260 | mattmoses | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 261 | McNabFish | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 262 | MCoreBE | 1375 | 59 | Belgium | |
| 263 | MEETSP1NNER | 1375 | 59 | United States | |
| 264 | MILLER TlME | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 265 | MiloSuperSpesh | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 266 | MINKISS | 1375 | 59 | United States | |
| 267 | MIXHONG | 1375 | 59 | Hong Kong | |
| 268 | mjmaskrey | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 269 | mmartynn | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 270 | More Credible | 1375 | 59 | United States | |
| 271 | motorexgtr32 | 1375 | 59 | United States | |
| 272 | mr blonde 324 | 1375 | 59 | United States | |
| 273 | mr fiskeh | 1375 | 59 | Sweden | |
| 274 | Mr Stoat | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 275 | MR X 93 | 1375 | 59 | United States | |
| 276 | Mukla76 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 277 | Muppet May Cry | 1375 | 59 | Chile | |
| 278 | MXR5150 | 1375 | 59 | United States | |
| 279 | MysticWeirdo | 1375 | 59 | Canada | |
| 280 | NastyMastaDaddy | 1375 | 59 | United States | |
| 281 | NeoVampyre | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 282 | Never Final | 1375 | 59 | United States | |
| 283 | Nfernoterrorize | 1375 | 59 | United States | |
| 284 | nfn nifty | 1375 | 59 | United States | |
| 285 | NITEMARECREATOR | 1375 | 59 | United States | |
| 286 | NMANOZ | 1375 | 59 | Australia | |
| 287 | NnuttHowze T9X | 1375 | 59 | United States | |
| 288 | NO1KEV | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 289 | nuttyleader | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 290 | NY Yankees 23 2 | 1375 | 59 | United States | |
| 291 | o The Michael o | 1375 | 59 | Sweden | |
| 292 | o0Pumpkinface0o | 1375 | 59 | United States | |
| 293 | OMG It5 EJ | 1375 | 59 | United States | |
| 294 | open ended sky | 1375 | 59 | United States | |
| 295 | Opus Taki | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 296 | Orge Lambart | 1375 | 59 | United States | |
| 297 | Orng Man | 1375 | 59 | United States | |
| 298 | Orphen24 | 1375 | 59 | United States | |
| 299 | palevoyager | 1375 | 59 | Canada | |
| 300 | Panda Shark | 1375 | 59 | United States | |
| 301 | Pants x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 302 | panzermatt | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 303 | parallax demon | 1375 | 59 | Netherlands | |
| 304 | PaulGreg | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 305 | penguino rojo | 1375 | 59 | United States | |
| 306 | Phantom Phive | 1375 | 59 | United States | |
| 307 | phrozan | 1375 | 59 | United States | |
| 308 | pikmin34 | 1375 | 59 | United States | |
| 309 | Pir8 Matticus | 1375 | 59 | United States | |
| 310 | plinny1984 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 311 | pmWolf | 1375 | 59 | United States | |
| 312 | Polygon Pirate | 1375 | 59 | Australia | |
| 313 | ponypo2001 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 314 | PostModernMartr | 1375 | 59 | United States | |
| 315 | Quickdraw1988 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 316 | quickz ninja | 1375 | 59 | Italy | |
| 317 | Quidac | 1375 | 59 | Germany | |
| 318 | R1Raven 69 | 1375 | 59 | United States | |
| 319 | r3f1cul | 1375 | 59 | United States | |
| 320 | RadioactiveSkin | 1375 | 59 | United States | |
| 321 | Rainnin Death | 1375 | 59 | Canada | |
| 322 | Random Weddle | 1375 | 59 | United States | |
| 323 | Rapture639 | 1375 | 59 | Canada | |
| 324 | rasterloda | 1375 | 59 | Germany | |
| 325 | razor8674 | 1375 | 59 | Australia | |
| 326 | ReAl ImPuLsE | 1375 | 59 | United States | |
| 327 | Reqqu | 1375 | 59 | Finland | |
| 328 | Rev0Knuckle | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 329 | rickr304 | 1375 | 59 | United States | |
| 330 | Riphade | 1375 | 59 | United States | |
| 331 | RisottoRage | 1375 | 59 | United States | |
| 332 | ROBBERT DHT | 1375 | 59 | Netherlands | |
| 333 | Robbo Da Funko | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 334 | Robot God | 1375 | 59 | Ireland | |
| 335 | RockOn05 | 1375 | 59 | United States | |
| 336 | Rogue Richie | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 337 | Ryuukishi634 | 1375 | 59 | United States | |
| 338 | S4W | 1375 | 59 | Australia | |
| 339 | Sabazius | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 340 | Sabr3lord | 1375 | 59 | Germany | |
| 341 | Saitta | 1375 | 59 | United States | |
| 342 | SarcasticRobot | 1375 | 59 | United States | |
| 343 | Sarena89 | 1375 | 59 | United States | |
| 344 | SATYATEX | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 345 | savaged49 | 1375 | 59 | Canada | |
| 346 | scottcool2 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 347 | Scotty x360a | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 348 | Seasick Pirate | 1375 | 59 | United States | |
| 349 | sedaterial | 1375 | 59 | United States | |
| 350 | Seppala13 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 351 | SG Steelhead | 1375 | 59 | United States | |
| 352 | sgtfuzzyghost | 1375 | 59 | United States | |
| 353 | ShadowBlade1488 | 1375 | 59 | United States | |
| 354 | ShadowMachine X | 1375 | 59 | United States | |
| 355 | ShazamFTW | 1375 | 59 | United States | |
| 356 | Shifter | 1375 | 59 | United States | |
| 357 | Shockwave22 | 1375 | 59 | United States | |
| 358 | Sidburn19 | 1375 | 59 | Ireland | |
| 359 | silver6spd97 | 1375 | 59 | United States | |
| 360 | Simlaurel | 1375 | 59 | United States | |
| 361 | simmias42 | 1375 | 59 | United States | |
| 362 | simplymidget | 1375 | 59 | United States | |
| 363 | Skidstain Green | 1375 | 59 | United States | |
| 364 | slysy | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 365 | Sn1gaaaZ | 1375 | 59 | Germany | |
| 366 | SNAKE EYES GUNZ | 1375 | 59 | United States | |
| 367 | Snow Camo Kid | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 368 | SnozzyBear | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 369 | Son of Kyuss | 1375 | 59 | Canada | |
| 370 | sonic n7 | 1375 | 59 | United States | |
| 371 | Sophia Hyakato | 1375 | 59 | United States | |
| 372 | SPARTAN3 | 1375 | 59 | United States | |
| 373 | Spec Ops Shadey | 1375 | 59 | United States | |
| 374 | SpinalSynopsis | 1375 | 59 | United States | |
| 375 | spxyu02 | 1375 | 59 | United States | |
| 376 | SS4GOKU2425 | 1375 | 59 | United States | |
| 377 | SSwalker | 1375 | 59 | United States | |
| 378 | St4rf0x3r | 1375 | 59 | United States | |
| 379 | ST4RxKiLL3R | 1375 | 59 | Australia | |
| 380 | STARINFLAMES21 | 1375 | 59 | United States | |
| 381 | stefb42 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 382 | stevilinho | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 383 | stiminal | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 384 | Stoic Stamina | 1375 | 59 | United States | |
| 385 | Stotan Assassin | 1375 | 59 | United States | |
| 386 | summerfinn | 1375 | 59 | Australia | |
| 387 | SuNuS | 1375 | 59 | United States | |
| 388 | Syrinx vVv | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 389 | Takun21 | 1375 | 59 | Australia | |
| 390 | tayboone | 1375 | 59 | Canada | |
| 391 | Tehlamah | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 392 | Th33Troop33r | 1375 | 59 | United States | |
| 393 | Thai J | 1375 | 59 | United States | |
| 394 | thanx4tehfish | 1375 | 59 | Canada | |
| 395 | The Allslayer | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 396 | the bovine moos | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 397 | The Djens | 1375 | 59 | Netherlands | |
| 398 | The Winter King | 1375 | 59 | United States | |
| 399 | TheIcemanCometh | 1375 | 59 | United States | |
| 400 | TheMarkOfPower | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 401 | TheMasta7 | 1375 | 59 | United States | |
| 402 | thesauc3 | 1375 | 59 | United States | |
| 403 | TheStayonTarget | 1375 | 59 | United States | |
| 404 | TheWalkinDude85 | 1375 | 59 | United States | |
| 405 | thoseAREmySHOES | 1375 | 59 | United States | |
| 406 | Throni360 | 1375 | 59 | Germany | |
| 407 | thunderforce3 | 1375 | 59 | United States | |
| 408 | THX 1138 4EB X | 1375 | 59 | United States | |
| 409 | Tiger x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 410 | TMG100 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 411 | toddycst | 1375 | 59 | United States | |
| 412 | Tomsta666 | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 413 | Tonic24k | 1375 | 59 | United States | |
| 414 | Topherion | 1375 | 59 | United States | |
| 415 | Treabor21 | 1375 | 59 | United States | |
| 416 | TriRock | 1375 | 59 | Afghanistan | |
| 417 | Trombonafide | 1375 | 59 | United States | |
| 418 | troy0891 x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 419 | TSR Ketama Gold | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 420 | TUGBOAT207 | 1375 | 59 | United States | |
| 421 | TURBO1112 | 1375 | 59 | United States | |
| 422 | turkeyfly | 1375 | 59 | United States | |
| 423 | tweak4ever | 1375 | 59 | United States | |
| 424 | tyger7 | 1375 | 59 | United States | |
| 425 | Tyler FC Durden | 1375 | 59 | United States | |
| 426 | TyrannoSpank | 1375 | 59 | United States | |
| 427 | Tyre Anasazzi | 1375 | 59 | United States | |
| 428 | UCK038 | 1375 | 59 | Canada | |
| 429 | Udam the Ogre | 1375 | 59 | United States | |
| 430 | uhkillswitch | 1375 | 59 | Germany | |
| 431 | unanimous pwns | 1375 | 59 | United States | |
| 432 | urgr8stnitemair | 1375 | 59 | Canada | |
| 433 | Van Hooligan X | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 434 | Vegas Chaos | 1375 | 59 | United States | |
| 435 | Vein 666 | 1375 | 59 | United States | |
| 436 | Vendetta x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 437 | Violet Eagle7 | 1375 | 59 | United States | |
| 438 | vitaminamy | 1375 | 59 | United States | |
| 439 | VladimirK | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 440 | vSully | 1375 | 59 | United States | |
| 441 | WEEZY CHEESY | 1375 | 59 | United States | |
| 442 | wh00kie | 1375 | 59 | Australia | |
| 443 | whitewolfdamo | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 444 | wildwest08 | 1375 | 59 | United States | |
| 445 | wolfzero01 | 1375 | 59 | United States | |
| 446 | wtrswoopes | 1375 | 59 | United States | |
| 447 | wurmw00d | 1375 | 59 | United States | |
| 448 | x SL4YER x | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 449 | x1001x Puppys | 1375 | 59 | United States | |
| 450 | x13FISHx | 1375 | 59 | United States | |
| 451 | xcrimsonlegendx | 1375 | 59 | United States | |
| 452 | Xenolith666 | 1375 | 59 | United States | |
| 453 | Xerofox | 1375 | 59 | Netherlands | |
| 454 | XG0THICB0NDAGEX | 1375 | 59 | United States | |
| 455 | xGamBeaTx | 1375 | 59 | Poland | |
| 456 | Xhunter x360a | 1375 | 59 | United States | |
| 457 | xLIGHTNINGxDUST | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 458 | XmaniaX | 1375 | 59 | Netherlands | |
| 459 | xRaW CarNAge x | 1375 | 59 | United States | |
| 460 | xRick79 | 1375 | 59 | United States | |
| 461 | XROOKDADDYX | 1375 | 59 | United States | |
| 462 | xSavage Henry | 1375 | 59 | United States | |
| 463 | xSCAR x TiSSUEx | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 464 | Xx NicH xX | 1375 | 59 | Mexico | |
| 465 | xX WOGGLES Xx | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 466 | XXOdessaXX | 1375 | 59 | United States | |
| 467 | XXXICenturyMatt | 1375 | 59 | United States | |
| 468 | XZ Insomnia XZ | 1375 | 59 | United States | |
| 469 | Yannie Boy | 1375 | 59 | United States | |
| 470 | YiazmatXII | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 471 | YODA12320 | 1375 | 59 | Canada | |
| 472 | you need lipo | 1375 | 59 | United States | |
| 473 | z I ToP CaT I z | 1375 | 59 | United Kingdom | |
| 474 | zI Drucifer Iz | 1375 | 59 | United States | |
| 475 | zslux | 1375 | 59 | United States | |
| 476 | blue hanzo | 1355 | 58 | United Kingdom | |
| 477 | EliteLeafHater | 1355 | 58 | Canada | |
| 478 | iRush God | 1355 | 58 | United States | |
| 479 | Jump Joker | 1355 | 58 | United States | |
| 480 | Nightfury82 | 1355 | 58 | United States | |
| 481 | Nusentinsaino | 1355 | 58 | United States | |
| 482 | PoetSoul | 1355 | 58 | United States | |
| 483 | Shdwwrym | 1355 | 58 | United States | |
| 484 | spoonybard1984 | 1355 | 58 | Canada | |
| 485 | ttsutaoka | 1355 | 58 | United States | |
| 486 | XS Scarab | 1355 | 58 | United States | |
| 487 | Zumato | 1355 | 58 | United States | |
| 488 | Weapon Ultima | 1350 | 58 | United States | |
| 489 | ChaosSlayerX187 | 1345 | 58 | United States | |
| 490 | doctorj1337 | 1345 | 58 | Canada | |
| 491 | Loschen Sie | 1345 | 58 | United States | |
| 492 | ronnie42 | 1345 | 58 | United Kingdom | |
| 493 | sfal | 1345 | 58 | United States | |
| 494 | TricKyRicKy xD | 1345 | 58 | United Kingdom | |
| 495 | KEVIN 737 | 1345 | 57 | United Kingdom | |
| 496 | BADGUYSKI | 1335 | 58 | United States | |
| 497 | Cowboy Bucket | 1335 | 58 | United States | |
| 498 | Dr Deadspace | 1335 | 58 | United Kingdom | |
