| # | Gamertag | Gamerscore | Achievements | Country | |
| 1 | A 2rue LeGacY | 1490 | 69 | Russia | |
| 2 | A2FarRockaway | 1490 | 69 | United States | |
| 3 | AAC Brutale | 1490 | 69 | Italy | |
| 4 | acemlc | 1490 | 69 | Canada | |
| 5 | AgentZachMorgan | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 6 | AJBowie | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 7 | aka Kryptonian | 1490 | 69 | United States | |
| 8 | Akshun | 1490 | 69 | Canada | |
| 9 | Alefelippes | 1490 | 69 | Brazil | |
| 10 | An Aegean Cat | 1490 | 69 | United States | |
| 11 | An9rYM0Nk3y 238 | 1490 | 69 | United States | |
| 12 | andrew x360a | 1490 | 69 | United States | |
| 13 | Andy888101 | 1490 | 69 | United States | |
| 14 | AOS Puck | 1490 | 69 | United States | |
| 15 | Archer x360a | 1490 | 69 | United States | |
| 16 | assassino187 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 17 | Avenged Remains | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 18 | b0seiju | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 19 | bblcreator8790 | 1490 | 69 | United States | |
| 20 | bean is not pro | 1490 | 69 | United States | |
| 21 | Beast Incarnate | 1490 | 69 | Australia | |
| 22 | Beavis XBL | 1490 | 69 | United States | |
| 23 | Beeg Beef | 1490 | 69 | United States | |
| 24 | BegFourMercy | 1490 | 69 | United States | |
| 25 | BiggD83 | 1490 | 69 | United States | |
| 26 | BKS37 | 1490 | 69 | United States | |
| 27 | BlackRob183 | 1490 | 69 | United States | |
| 28 | BlaringGosling4 | 1490 | 69 | United States | |
| 29 | BloodGodAlucard | 1490 | 69 | United States | |
| 30 | Blue Thunder28 | 1490 | 69 | Canada | |
| 31 | Bobwings | 1490 | 69 | United States | |
| 32 | BobZombie3k | 1490 | 69 | Canada | |
| 33 | Bofur22 | 1490 | 69 | United States | |
| 34 | Bond OO7 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 35 | Bookeworm | 1490 | 69 | United States | |
| 36 | BootlegVenom | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 37 | Braiiins | 1490 | 69 | United States | |
| 38 | Breadly Weapon | 1490 | 69 | United States | |
| 39 | buckswana | 1490 | 69 | Canada | |
| 40 | burnshadow | 1490 | 69 | United States | |
| 41 | C Dott 96 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 42 | Capn Doug x360a | 1490 | 69 | Canada | |
| 43 | Chaos2Keres | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 44 | ChaosSlayerX187 | 1490 | 69 | United States | |
| 45 | ChArG1nMaLAZ0R | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 46 | CharlinskiSteel | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 47 | cheeky 315 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 48 | Chozo Lord | 1490 | 69 | United States | |
| 49 | ChrisD0811 | 1490 | 69 | United States | |
| 50 | Cinderkin | 1490 | 69 | United States | |
| 51 | cordis47 | 1490 | 69 | United States | |
| 52 | count023 | 1490 | 69 | Australia | |
| 53 | CRA166 T | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 54 | craft3maker | 1490 | 69 | United States | |
| 55 | CrAsH4200 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 56 | CRAZY 7 | 1490 | 69 | United States | |
| 57 | crazy W01F 816 | 1490 | 69 | United States | |
| 58 | creech42 | 1490 | 69 | United States | |
| 59 | creeping monte | 1490 | 69 | United States | |
| 60 | Crims0n Penguin | 1490 | 69 | United States | |
| 61 | CyanideSpirit | 1490 | 69 | United States | |
| 62 | CyberPunch83 | 1490 | 69 | Canada | |
| 63 | d3nn1s99999 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 64 | Daemon300 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 65 | darkmikasonfire | 1490 | 69 | United States | |
| 66 | DarKnight80 | 1490 | 69 | United States | |
| 67 | DarkofHeartness | 1490 | 69 | Afghanistan | |
| 68 | darr112 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 69 | darthmushu | 1490 | 69 | United States | |
| 70 | DarthTrist | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 71 | Death snakes | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 72 | deekboy | 1490 | 69 | United States | |
| 73 | deexor | 1490 | 69 | Finland | |
| 74 | Delta748 | 1490 | 69 | Singapore | |
| 75 | DemonRaider1138 | 1490 | 69 | United States | |
| 76 | DemonSpawn2714 | 1490 | 69 | United States | |
| 77 | dertswa687o | 1490 | 69 | United States | |
| 78 | dherrick | 1490 | 69 | United States | |
| 79 | Digidy D | 1490 | 69 | Canada | |
| 80 | Direkin | 1490 | 69 | Hong Kong | |
| 81 | dj racey jc | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 82 | DJ Seth227 | 1490 | 69 | United States | |
| 83 | DMpimp7 | 1490 | 69 | United States | |
| 84 | Dr Gonzo 815 | 1490 | 69 | United States | |
| 85 | DragonFart76 | 1490 | 69 | United States | |
| 86 | Dragonwhisp3rer | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 87 | Dragoon XZero | 1490 | 69 | Canada | |
| 88 | dropK1CK ninJA | 1490 | 69 | United States | |
| 89 | DURDENS WRATH | 1490 | 69 | United States | |
| 90 | DynamiteJonez | 1490 | 69 | United States | |
| 91 | echoes999 | 1490 | 69 | United States | |
| 92 | Ed E Nigma | 1490 | 69 | United States | |
| 93 | elKamikazeSquid | 1490 | 69 | United States | |
| 94 | Elyoh | 1490 | 69 | New Zealand | |
| 95 | emptysevenman | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 96 | erico360 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 97 | evilgenius76 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 98 | Exclusiveness | 1490 | 69 | United States | |
| 99 | exosin | 1490 | 69 | United States | |
| 100 | F4H Music Man | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 101 | FamilyGuyGary | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 102 | FAR QZ | 1490 | 69 | United States | |
| 103 | father of pain | 1490 | 69 | United States | |
| 104 | feanorfenwe | 1490 | 69 | United States | |
| 105 | Fire Hawk D | 1490 | 69 | United States | |
| 106 | FNSUITE GHOST | 1490 | 69 | United States | |
| 107 | Fox Hound JD | 1490 | 69 | United States | |
| 108 | freeleeday | 1490 | 69 | United States | |
| 109 | fringe of fate | 1490 | 69 | United States | |
| 110 | FrozenImplosion | 1490 | 69 | United States | |
| 111 | G2covers | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 112 | Garbar05 | 1490 | 69 | United States | |
| 113 | GeeksDontLie | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 114 | gmurda33 | 1490 | 69 | United States | |
| 115 | Goots 88 | 1490 | 69 | United States | |
| 116 | halotitan04 | 1490 | 69 | United States | |
| 117 | Heroic Blanket | 1490 | 69 | Australia | |
| 118 | High Lord Sigma | 1490 | 69 | United States | |
| 119 | Holiday9357 | 1490 | 69 | United States | |
| 120 | hupheryspangler | 1490 | 69 | United States | |
| 121 | Hurball | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 122 | Hybridchld | 1490 | 69 | Ireland | |
| 123 | I Gil Galad I | 1490 | 69 | Australia | |
| 124 | I Run Oregon | 1490 | 69 | United States | |
| 125 | Ibanez V7 | 1490 | 69 | Australia | |
| 126 | IceKingz | 1490 | 69 | United States | |
| 127 | II Kazz II | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 128 | ImmortalArbiter | 1490 | 69 | United States | |
| 129 | Ingen Kommentar | 1490 | 69 | Denmark | |
| 130 | InkyPaws | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 131 | intheshallow | 1490 | 69 | United States | |
| 132 | ISAAC1982 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 133 | iTz Dramatic | 1490 | 69 | United States | |
| 134 | IVIr IVIeNsA | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 135 | ixnay37 | 1490 | 69 | United States | |
| 136 | iZer | 1490 | 69 | Canada | |
| 137 | JAGERMEISTER TX | 1490 | 69 | United States | |
| 138 | jambii267 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 139 | JASKA95 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 140 | JBOND88 | 1490 | 69 | United States | |
| 141 | Jdawg529 | 1490 | 69 | United States | |
| 142 | jeffy x360a | 1490 | 69 | United States | |
| 143 | Jerith Geros | 1490 | 69 | United States | |
| 144 | Jimbo LaFleur | 1490 | 69 | Germany | |
| 145 | Joey The Dawg | 1490 | 69 | United States | |
| 146 | joon79 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 147 | JSP The Great 1 | 1490 | 69 | Canada | |
| 148 | Just Creech | 1490 | 69 | United States | |
| 149 | k1lls1gn | 1490 | 69 | United States | |
| 150 | K3v N7 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 151 | Kai Freefall | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 152 | kaypeedagreat | 1490 | 69 | United States | |
| 153 | Kevin X Dragon | 1490 | 69 | United States | |
| 154 | KiDLUCiF3R | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 155 | King Chizzy | 1490 | 69 | United States | |
| 156 | Kisushima | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 157 | Klebo | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 158 | KoA CHOS3NxONE | 1490 | 69 | United States | |
| 159 | kohlerxxx | 1490 | 69 | Australia | |
| 160 | Koldomordor | 1490 | 69 | Spain | |
| 161 | kornfan2007 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 162 | ktmare | 1490 | 69 | United States | |
| 163 | l3obo | 1490 | 69 | United States | |
| 164 | lab0kup | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 165 | Lavindathar | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 166 | Lazybarbarian | 1490 | 69 | United States | |
| 167 | lazygammer13 | 1490 | 69 | United States | |
| 168 | lazyslothboy001 | 1490 | 69 | United States | |
| 169 | LLTC1807 | 1490 | 69 | Canada | |
| 170 | LooksLikeYoda32 | 1490 | 69 | United States | |
| 171 | Lord Dirt | 1490 | 69 | United States | |
| 172 | Lord Goblinboy | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 173 | Lothra | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 174 | Lotrek | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 175 | lyre220 | 1490 | 69 | Taiwan | |
| 176 | Mahtan Tinuviel | 1490 | 69 | Brazil | |
| 177 | Majinbro | 1490 | 69 | United States | |
| 178 | MarkMagmonic | 1490 | 69 | United States | |
| 179 | MarleyMon81 | 1490 | 69 | United States | |
| 180 | MartyMcFal | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 181 | MaxPayne2004 | 1490 | 69 | United States | |
| 182 | MCMAHON x RFC | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 183 | MCoreBE | 1490 | 69 | Belgium | |
| 184 | Mdr Manbearpig | 1490 | 69 | United States | |
| 185 | Mechalon Drache | 1490 | 69 | United States | |
| 186 | meitante kiba | 1490 | 69 | United States | |
| 187 | Metalteeth9 | 1490 | 69 | United States | |
| 188 | Metaraon | 1490 | 69 | United States | |
| 189 | Midersaw | 1490 | 69 | United States | |
| 190 | Midnight Malice | 1490 | 69 | United States | |
| 191 | mike1809 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 192 | minh2 | 1490 | 69 | Canada | |
| 193 | Minioger | 1490 | 69 | United States | |
| 194 | Mister Buds | 1490 | 69 | United States | |
| 195 | Mister Dak | 1490 | 69 | Canada | |
| 196 | mmartynn | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 197 | ModernViking | 1490 | 69 | United States | |
| 198 | Morbious17 | 1490 | 69 | United States | |
| 199 | More Credible | 1490 | 69 | United States | |
| 200 | Moxavian | 1490 | 69 | United States | |
| 201 | mpleeds | 1490 | 69 | United States | |
| 202 | mr blackmagik | 1490 | 69 | United States | |
| 203 | mr blonde 324 | 1490 | 69 | United States | |
| 204 | Mr Stoat | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 205 | Mr Uchigatana | 1490 | 69 | New Zealand | |
| 206 | Mr Yac | 1490 | 69 | United States | |
| 207 | MR2TURBO | 1490 | 69 | United States | |
| 208 | napoearth | 1490 | 69 | United States | |
| 209 | NastyMastaDaddy | 1490 | 69 | United States | |
| 210 | Neon Chazzmosis | 1490 | 69 | United States | |
| 211 | nfgmusicpaul | 1490 | 69 | United States | |
| 212 | nfn nifty | 1490 | 69 | United States | |
| 213 | NITEMARECREATOR | 1490 | 69 | United States | |
| 214 | O 2 DA Z | 1490 | 69 | United States | |
| 215 | o The Michael o | 1490 | 69 | Sweden | |
| 216 | OLOT | 1490 | 69 | United States | |
| 217 | pedgz | 1490 | 69 | Canada | |
| 218 | peplowsoldier | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 219 | Perfection I | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 220 | Phil the Bear | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 221 | pikmin34 | 1490 | 69 | United States | |
| 222 | pisboy sparxx | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 223 | planet chuck | 1490 | 69 | United States | |
| 224 | psybOltOn | 1490 | 69 | Denmark | |
| 225 | Purified N Fire | 1490 | 69 | United States | |
| 226 | Quickdraw1988 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 227 | RaccoonNinja28 | 1490 | 69 | United States | |
| 228 | Ragnarok1986 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 229 | Raiders | 1490 | 69 | United States | |
| 230 | Rainnin Death | 1490 | 69 | Canada | |
| 231 | Rapture639 | 1490 | 69 | Canada | |
| 232 | rasterloda | 1490 | 69 | Germany | |
| 233 | Razmus6 | 1490 | 69 | Poland | |
| 234 | reaper ecg | 1490 | 69 | United States | |
| 235 | rekikire x360a | 1490 | 69 | Australia | |
| 236 | Renatka82 | 1490 | 69 | Czech Republic | |
| 237 | Revid Cargian | 1490 | 69 | Canada | |
| 238 | Rillan | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 239 | RIN014 | 1490 | 69 | Canada | |
| 240 | Rip Tha Ripper | 1490 | 69 | United States | |
| 241 | road2recovery | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 242 | ROBBERT DHT | 1490 | 69 | Netherlands | |
| 243 | rogernater | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 244 | rolks | 1490 | 69 | United States | |
| 245 | Ron Jeremy R6 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 246 | Rossco7530 | 1490 | 69 | Australia | |
| 247 | Rurik Krychek | 1490 | 69 | United States | |
| 248 | Ryan D Stimo | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 249 | Saitta | 1490 | 69 | United States | |
| 250 | SallyNasty | 1490 | 69 | United States | |
| 251 | Saluki 00 | 1490 | 69 | United States | |
| 252 | SarcasticRobot | 1490 | 69 | United States | |
| 253 | Sarena89 | 1490 | 69 | United States | |
| 254 | SATYATEX | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 255 | scnew | 1490 | 69 | United States | |
| 256 | Scubbasteve223 | 1490 | 69 | United States | |
| 257 | seaborneadam | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 258 | seany sh0w | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 259 | Serjitank | 1490 | 69 | United States | |
| 260 | SG CodSteaks | 1490 | 69 | United States | |
| 261 | ShadowBlade1488 | 1490 | 69 | United States | |
| 262 | ShadowDragon323 | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 263 | shawk996 | 1490 | 69 | United States | |
| 264 | Shdwwrym | 1490 | 69 | United States | |
| 265 | SHMEEDIDDY | 1490 | 69 | Canada | |
| 266 | Si Alpha | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 267 | Sicarius Credo | 1490 | 69 | United States | |
| 268 | SiegfriedX | 1490 | 69 | United States | |
| 269 | silent fanatic | 1490 | 69 | United States | |
| 270 | Silicon Iceman | 1490 | 69 | United States | |
| 271 | Simlaurel | 1490 | 69 | United States | |
| 272 | simmias42 | 1490 | 69 | United States | |
| 273 | SirLugash | 1490 | 69 | Germany | |
| 274 | Skelerabbit | 1490 | 69 | United States | |
| 275 | SkinnyBin | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 276 | Slatanic I CH I | 1490 | 69 | Switzerland | |
| 277 | Sn1gaaaZ | 1490 | 69 | Germany | |
| 278 | Snake Eater MTL | 1490 | 69 | Italy | |
| 279 | snoop qc | 1490 | 69 | Canada | |
| 280 | SoloistProdigy | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 281 | Son ALA | 1490 | 69 | United States | |
| 282 | Son of Kyuss | 1490 | 69 | Canada | |
| 283 | spxyu02 | 1490 | 69 | United States | |
| 284 | St4rf0x3r | 1490 | 69 | United States | |
| 285 | stiminal | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 286 | subzero323 | 1490 | 69 | Canada | |
| 287 | summerfinn | 1490 | 69 | Australia | |
| 288 | surgeon sniper | 1490 | 69 | United States | |
| 289 | SweetBlackMagic | 1490 | 69 | United States | |
| 290 | T4TTEDUP | 1490 | 69 | United States | |
| 291 | Takun21 | 1490 | 69 | Australia | |
| 292 | tbalt | 1490 | 69 | United States | |
| 293 | tbs nikolai | 1490 | 69 | United States | |
| 294 | TeenJackBauer | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 295 | Tehlamah | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 296 | Teriques | 1490 | 69 | United States | |
| 297 | The Allslayer | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 298 | The AuD Doc | 1490 | 69 | United States | |
| 299 | THE DEADLY DOG | 1490 | 69 | United States | |
| 300 | the globalizer | 1490 | 69 | United States | |
| 301 | The Machine 407 | 1490 | 69 | United States | |
| 302 | thebat7 | 1490 | 69 | United States | |
| 303 | TheDea1er | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 304 | TheMarkOfPower | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 305 | TheMasta7 | 1490 | 69 | United States | |
| 306 | TheRealPoonJab | 1490 | 69 | United States | |
| 307 | ThexWickedxEnd | 1490 | 69 | United States | |
| 308 | thunderforce3 | 1490 | 69 | United States | |
| 309 | THX 1138 4EB X | 1490 | 69 | United States | |
| 310 | TiptopChrisy | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 311 | ToastiestCape0 | 1490 | 69 | Canada | |
| 312 | Topherion | 1490 | 69 | United States | |
| 313 | Tristar999 | 1490 | 69 | United States | |
| 314 | Trombonafide | 1490 | 69 | United States | |
| 315 | trublustuuk | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 316 | Turdboi | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 317 | TVthePunisher | 1490 | 69 | United States | |
| 318 | unanimous pwns | 1490 | 69 | United States | |
| 319 | UnLeasHeD SWE | 1490 | 69 | Sweden | |
| 320 | unleashthecasey | 1490 | 69 | United States | |
| 321 | UpgradePolecat | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 322 | Usman S | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 323 | Vegas Chaos | 1490 | 69 | United States | |
| 324 | Vein 666 | 1490 | 69 | United States | |
| 325 | VictimOfDesire | 1490 | 69 | United States | |
| 326 | VinnieMac3601 | 1490 | 69 | United States | |
| 327 | VyperJMc | 1490 | 69 | United States | |
| 328 | VzT x SonnE | 1490 | 69 | Norway | |
| 329 | Wanted Menace | 1490 | 69 | United States | |
| 330 | Warfighter1000 | 1490 | 69 | United States | |
| 331 | Weirdo guy | 1490 | 69 | United States | |
| 332 | whiskey simple | 1490 | 69 | Canada | |
| 333 | Wicelow | 1490 | 69 | France | |
| 334 | wildwest08 | 1490 | 69 | United States | |
| 335 | Wolfpack Hero | 1490 | 69 | United States | |
| 336 | Wreax | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 337 | x Jameooooooooo | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 338 | xd41inuyasha | 1490 | 69 | United States | |
| 339 | xDAx AWESOME | 1490 | 69 | United States | |
| 340 | xDevilsMagiic | 1490 | 69 | Australia | |
| 341 | Xerofox | 1490 | 69 | Netherlands | |
| 342 | xGamBeaTx | 1490 | 69 | Poland | |
| 343 | Xhunter x360a | 1490 | 69 | United States | |
| 344 | xLIGHTNINGxDUST | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 345 | XmaniaX | 1490 | 69 | Netherlands | |
| 346 | XROOKDADDYX | 1490 | 69 | United States | |
| 347 | you need lipo | 1490 | 69 | United States | |
| 348 | Zacry072 | 1490 | 69 | United States | |
| 349 | Zarda1 | 1490 | 69 | United States | |
| 350 | Zero Judgement | 1490 | 69 | United Kingdom | |
| 351 | Zoso08 | 1490 | 69 | United States | |
| 352 | zszaiss | 1490 | 69 | United States | |
| 353 | zymotic | 1490 | 69 | United States | |
| 354 | A Twisted Logic | 1470 | 68 | United Kingdom | |
| 355 | Agonist Sigma | 1450 | 67 | United States | |
| 356 | BBowles | 1450 | 67 | United States | |
| 357 | AgEnT STARZz | 1440 | 68 | United Kingdom | |
| 358 | Groove Injecter | 1440 | 68 | United States | |
| 359 | justindcovey | 1440 | 68 | United States | |
| 360 | Lonegunman718 | 1440 | 68 | United States | |
| 361 | MechWolfOSX | 1440 | 68 | Canada | |
| 362 | mga74 | 1440 | 68 | United Kingdom | |
| 363 | sakic26 | 1440 | 68 | United States | |
| 364 | SleazeMePleaze | 1440 | 68 | United Kingdom | |
| 365 | Snow Camo Kid | 1440 | 68 | United Kingdom | |
| 366 | The Bishman293 | 1440 | 67 | United Kingdom | |
| 367 | C3LLDW3LLER | 1420 | 67 | United Kingdom | |
| 368 | tarekegypt | 1420 | 67 | United States | |
| 369 | xqrst2 | 1420 | 67 | United States | |
| 370 | boldfoxrd | 1415 | 67 | United Kingdom | |
| 371 | CausedTapestry | 1415 | 67 | United States | |
| 372 | cenGii91 | 1415 | 67 | Germany | |
| 373 | CUPAS125 | 1415 | 67 | United States | |
| 374 | DER NACHO | 1415 | 67 | United States | |
| 375 | Jobbenar | 1415 | 67 | United Kingdom | |
| 376 | justG0Twicked | 1415 | 67 | United States | |
| 377 | kinjothetaken | 1415 | 67 | United Kingdom | |
| 378 | PluralAces | 1415 | 67 | United States | |
| 379 | quickz ninja | 1415 | 67 | Italy | |
| 380 | SLERDY L | 1415 | 67 | United States | |
| 381 | Sylentstryker | 1415 | 67 | United States | |
| 382 | TheIcemanCometh | 1415 | 67 | United States | |
| 383 | unkled20 | 1415 | 67 | United States | |
| 384 | leper33 | 1410 | 67 | Australia | |
| 385 | St0rm101 | 1410 | 67 | United Kingdom | |
| 386 | ChewiMash | 1410 | 65 | United States | |
| 387 | astariah | 1400 | 66 | Canada | |
| 388 | Robbo1991 | 1400 | 65 | United Kingdom | |
| 389 | Bachlott | 1395 | 66 | United States | |
| 390 | brianx88 | 1395 | 66 | United Kingdom | |
| 391 | demontweak08 | 1395 | 66 | United Kingdom | |
| 392 | penguino rojo | 1395 | 66 | United States | |
| 393 | Shadow XBL | 1395 | 66 | United States | |
| 394 | OysterBoy13 | 1390 | 67 | United States | |
| 395 | XS Scarab | 1380 | 65 | United States | |
| 396 | mosher666 | 1375 | 65 | United Kingdom | |
| 397 | XxHEKTIKxX | 1375 | 64 | United States | |
| 398 | IVIodest Mouse | 1370 | 64 | United States | |
| 399 | Treabor21 | 1370 | 64 | United States | |
| 400 | xI HawkEyez Ix | 1370 | 62 | United States | |
| 401 | Jack Bandit 24 | 1360 | 63 | United States | |
| 402 | Oceans 4 Ransom | 1360 | 63 | United States | |
| 403 | JohnAizen | 1355 | 65 | United States | |
| 404 | LostNomad47 | 1350 | 63 | United States | |
| 405 | Zumato | 1350 | 63 | United States | |
| 406 | DarkSephiroth07 | 1340 | 63 | Finland | |
| 407 | DragonessHera | 1340 | 63 | Canada | |
| 408 | Tortyreus | 1340 | 63 | Sweden | |
| 409 | devlsrejct1215 | 1320 | 63 | United States | |
| 410 | El Munchico | 1315 | 65 | United Kingdom | |
| 411 | voz1z | 1315 | 65 | United States | |
| 412 | Page1992 | 1290 | 64 | United Kingdom | |
| 413 | saracin | 1290 | 64 | United States | |
| 414 | Brutopian | 1290 | 62 | Finland | |
| 415 | AngelicSamurai7 | 1280 | 63 | Canada | |
| 416 | DarkGin87 | 1280 | 63 | United Kingdom | |
| 417 | kiedis1984 | 1280 | 63 | United Kingdom | |
| 418 | Infomouse | 1280 | 61 | Canada | |
| 419 | LethalEdge | 1275 | 63 | United Kingdom | |
| 420 | agundamdownhere | 1270 | 62 | United States | |
| 421 | AmbaLaBamba | 1270 | 62 | United Kingdom | |
| 422 | LexTalionis2277 | 1270 | 62 | United States | |
| 423 | YUNDERSTAND | 1270 | 62 | United States | |
| 424 | Bear5 Fan 4Ever | 1270 | 61 | United States | |
| 425 | XxDceptxX | 1265 | 61 | United States | |
| 426 | LeeDoc40 | 1260 | 62 | United Kingdom | |
| 427 | FYRE 300 | 1260 | 61 | United States | |
| 428 | iMerle iDixon | 1250 | 60 | United Kingdom | |
| 429 | BlitzkriegHawk | 1250 | 59 | Canada | |
| 430 | DIG5Y5Dinner | 1250 | 59 | United Kingdom | |
| 431 | djpatterson2011 | 1250 | 59 | United States | |
| 432 | Grishnaar | 1250 | 59 | United States | |
| 433 | JSleek XD | 1250 | 59 | United Kingdom | |
| 434 | JxOxHxNxSxOxN | 1250 | 59 | United States | |
| 435 | lx MALEX xl | 1250 | 59 | United States | |
| 436 | MikaDaiki | 1250 | 59 | United Kingdom | |
| 437 | ragnarain | 1250 | 59 | Canada | |
| 438 | rickr304 | 1250 | 59 | United States | |
| 439 | SimmShady22 | 1250 | 59 | Canada | |
| 440 | SteaL K1LL | 1250 | 59 | Israel | |
| 441 | subject j80 | 1250 | 59 | United Kingdom | |
| 442 | x1001x Puppys | 1250 | 59 | United States | |
| 443 | Zytokis | 1250 | 59 | United States | |
| 444 | Aeternox | 1240 | 59 | United States | |
| 445 | anthonyd46 | 1240 | 59 | United States | |
| 446 | Dr Deadspace | 1240 | 59 | United Kingdom | |
| 447 | EbonHawk01 | 1240 | 59 | United Kingdom | |
| 448 | ExiLeR PT | 1240 | 59 | United Kingdom | |
| 449 | II D0NUT II | 1240 | 59 | United States | |
| 450 | neeker75 | 1240 | 59 | Singapore | |
| 451 | NEO CRIMS0N | 1240 | 59 | United States | |
| 452 | nuttyleader | 1240 | 59 | United Kingdom | |
| 453 | Pino12 | 1240 | 59 | United States | |
| 454 | Professor Pie | 1240 | 59 | United Kingdom | |
| 455 | ShortyTHEone | 1240 | 59 | Germany | |
| 456 | Skuller 1O1 | 1240 | 59 | Canada | |
| 457 | bistric | 1230 | 59 | United Kingdom | |
| 458 | End 0f Dreamz | 1230 | 58 | United States | |
| 459 | ST4RxKiLL3R | 1225 | 59 | Australia | |
| 460 | WolfmanStarrk2 | 1225 | 59 | United States | |
| 461 | Dale Baldwin | 1210 | 57 | United Kingdom | |
| 462 | DoctorPolski | 1210 | 57 | United Kingdom | |
| 463 | Rogue Richie | 1210 | 57 | United Kingdom | |
| 464 | tastey poison | 1210 | 57 | Canada | |
| 465 | Wildpanther9212 | 1210 | 57 | United States | |
| 466 | ZingZitang | 1210 | 57 | United States | |
| 467 | br34thedyn4m1te | 1200 | 58 | United Kingdom | |
| 468 | Master AO | 1200 | 58 | United States | |
| 469 | R0ck5auce | 1200 | 58 | United States | |
| 470 | Twincats | 1200 | 56 | United States | |
| 471 | cyano khaar | 1190 | 56 | Canada | |
| 472 | B Rock3232 | 1180 | 57 | United States | |
| 473 | Betty Swallix | 1180 | 57 | United Kingdom | |
| 474 | Akinokaze FA | 1180 | 56 | United Kingdom | |
| 475 | Hylian Narwhal | 1180 | 54 | United Kingdom | |
| 476 | ashleyleary | 1175 | 57 | United Kingdom | |
| 477 | Digital Form | 1175 | 57 | United States | |
| 478 | memaniasama | 1175 | 57 | United States | |
| 479 | nel e nel | 1175 | 57 | United States | |
| 480 | MR ROYAL 03 | 1170 | 56 | United Kingdom | |
| 481 | Jaskier85 | 1170 | 55 | Poland | |
| 482 | bsw1984 | 1155 | 56 | Canada | |
| 483 | DemonLordSparda | 1155 | 56 | United States | |
| 484 | The Djens | 1150 | 55 | Netherlands | |
| 485 | EdibleMessiah | 1150 | 54 | Canada | |
| 486 | The Gusten | 1145 | 58 | Sweden | |
| 487 | Confusedgeek | 1140 | 56 | United States | |
| 488 | chrisvenn | 1135 | 55 | United Kingdom | |
| 489 | Mikey Mud | 1135 | 55 | United States | |
| 490 | bishop swe | 1135 | 54 | Sweden | |
| 491 | LegionMana08 | 1130 | 56 | Mexico | |
| 492 | SwordofWhedon | 1125 | 54 | United States | |
| 493 | Lord Forbes | 1115 | 54 | United States | |
| 494 | Red Testament | 1115 | 54 | United States | |
