There are 58 achievements with a total of 1250 points.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | 悲観主義者 | 5 | ||||
| 二人の決断においてマイナスの行動を行う | ||||||
![]() | 想定外 | 5 | ||||
| いずれかの難易度でチャプター1をクリアする | ||||||
![]() | 楽観主義者 | 5 | ||||
| 二人の決断においてプラスの行動を行う | ||||||
![]() | CO-OP スナイパー | 10 | ||||
| 敵5人をCO-OPスナイプで始末する | ||||||
![]() | カボチャ畑 | 10 | ||||
| 弾1発で、敵2人の頭を撃つ | ||||||
![]() | シンクロ | 10 | ||||
| CO-OP偽りの降伏の間、早撃ちを行い、同時に敵2人を始末する | ||||||
![]() | 人目を引くモノ | 10 | ||||
| 偽りの降伏の間、パートナーに5人狙撃させる | ||||||
![]() | 寸止めの拳 | 10 | ||||
| 壊れた友情の状態で、ゲームを完了する | ||||||
![]() | 急な下り坂 | 10 | ||||
| いずれかの難易度でチャプター2をクリアする | ||||||
![]() | 扇動家 | 10 | ||||
| アグロが上昇するように、武器をカスタマイズする | ||||||
![]() | 手榴弾兵 | 10 | ||||
| 1つのグレネードで、3人以上の敵を始末する | ||||||
![]() | 治療者 | 10 | ||||
| パートナーを10回治療する | ||||||
![]() | 破壊する拳 | 10 | ||||
| 親友同士の状態でゲームを完了する | ||||||
![]() | 結果オーライ | 10 | ||||
| 敵戦闘員15人を始末せずに拘束する | ||||||
![]() | ビンタ! | 15 | ||||
| 敵50人を近接攻撃またはベイヨネットで始末する | ||||||
![]() | マトモな動物 | 15 | ||||
| いずれかの難易度でチャプター3をクリアする | ||||||
![]() | ミートバッグ | 15 | ||||
| 敵15人をヒューマンシールドとして使う | ||||||
![]() | 早撃ち | 15 | ||||
| 敵25人を偽りの降伏から早撃ちで始末する | ||||||
![]() | 突撃!!! | 15 | ||||
| 敵20人にタックルする | ||||||
![]() | オールド・フェイスフル | 20 | ||||
| 敵400人を、アサルト・ライフル、サブ・マシンガン、もしくはショットガンで始末する | ||||||
![]() | ピストリアー | 20 | ||||
| 敵150人をピストルで始末する | ||||||
![]() | ワンショット・ワンキル | 20 | ||||
| 敵100人をスナイパーライフルで始末する | ||||||
![]() | 戦利品 | 20 | ||||
| $1,000,000集める | ||||||
![]() | 真実はここにある | 20 | ||||
| 全てのラジオ放送を聴くこと | ||||||
![]() | 緊急救命室 | 20 | ||||
| いずれかの難易度でチャプター4をクリアする | ||||||
![]() | アンブレイカブル | 25 | ||||
| ノーマル以上の難易度で、治療されることなく1つのチャプターを生き延びる | ||||||
![]() | ショッピング終了 | 25 | ||||
| いずれかの難易度でチャプター5をクリアする | ||||||
![]() | サバイバー? | 30 | ||||
| いずれかの難易度でゲームをクリアする | ||||||
![]() | 人間主義者 | 30 | ||||
| 人質を全員救う | ||||||
![]() | 完全な武器庫 | 30 | ||||
| 全ての武器とパーツを集める | ||||||
![]() | ザ・ビースト | 50 | ||||
| いずれかのゲームモードで、6666人始末する | ||||||
![]() | ソフトコア | 50 | ||||
| ベテランの難易度でゲームの半分をクリアする | ||||||
![]() | 無防備な猫 | 50 | ||||
| ゲーム内の全ての招き猫を撃つ | ||||||
![]() | ハードコア | 100 | ||||
| 難易度ベテランの状態でゲームをクリアする | ||||||
Secret Achievements | ||||||
![]() | ジャンケン | 5 | ||||
| ジャンケンで、パートナーに3回連 続勝った | ||||||
![]() | ビッグ・ゲーム・ハンティング | 5 | ||||
| VS.モード: ランク マッチで、2人組のメンバー両方を始末した | ||||||
![]() | フレッシュミート | 5 | ||||
| VS.モード:同じランク マッチ内でパートナーの治療と、パートナーリロードを行った | ||||||
![]() | 会えて嬉しいぞ! | 5 | ||||
| VS.モード:ロビーに参加 する前にフレンドを招待し、ランク マッチをプレイした | ||||||
![]() | DIY PMC | 10 | ||||
| VS.モード:オンライン (www.armyoftwo.com)でカスタムフェイスマスクを作成し、ランク マッチで着用した | ||||||
![]() | 死のディーラー | 10 | ||||
| VS.モード:ランク マッチのシングルマップ上でプレイヤー10人をヘッドショットで始末した | ||||||
![]() | 求職者 | 10 | ||||
| VS.モード:ランクマッチで、全ての 武器セットからプライマリーウェポンまたはセカンダリーウェポンを選んでプレイヤーを始末した | ||||||
![]() | スカベンジャー | 15 | ||||
| 即席のパーツを3つ使って、銃 を組み立てた | ||||||
![]() | パワーチーム | 15 | ||||
| VS.モード:ランク マッチのCo-opデスマッチ、制圧任務、総合任務のいずれかで、最も高いパートナーシップスコアを獲得した | ||||||
![]() | 無情 | 20 | ||||
| 二人の決断において全てマイナスの行動を 行った | ||||||
![]() | 純粋主義者 | 20 | ||||
| 二人の決断において全てプラスの行 動を行った | ||||||
![]() | 全銃口が火を噴いている | 30 | ||||
| VS.モード:ランク マッチで、スペシャルウェポンを含むあらゆる武器を使用し、プレイヤーを始末した | ||||||
![]() | 命がけの絆 | 30 | ||||
| VS.モード:ランクマッチで、 チームが全滅することなく、脱出任務マップで生き延びた | ||||||
![]() | 将来の展望 | 30 | ||||
| 二人の決断を全てアンロックした | ||||||
![]() | 支配者 | 30 | ||||
| VS.モード:ランク マッチのCo-opデスマッチ、制圧任務、総合任務のいずれかで、最も高いパートナーシップスコアを獲得した | ||||||
![]() | 弱肉強食 | 50 | ||||
| VS.モード:ランク マッチの脱出任務の全16ラウンドをクリアした | ||||||
| DLC: Chapters of Deceit | ||||||
| Cost: 800 MSP Achievements: 8 Points: 250 | ||||||
![]() | 生まれ変われるならこの顔で | 15 | ||||
| 「The 40th Dayの策略」で新しいマスクを見つけろ | ||||||
![]() | いいヤツら | 25 | ||||
| 後ろ向きな道徳的選択を行い、裏切り者を殺す | ||||||
![]() | 本当にこれでいいのか? | 25 | ||||
| FDIのリーダーを殺せ。答えはそんなに簡単でいいのか? | ||||||
![]() | 理解者 | 25 | ||||
| 前向きな道徳的選択を行い、裏切り者を見逃す | ||||||
![]() | 男の中の男 | 25 | ||||
| 全ての人質を救出 | ||||||
![]() | ウー先生、お呼びです | 35 | ||||
| ウー先生をFDIから守れ | ||||||
![]() | 列車事故 | 50 | ||||
| チャプター9をクリアしつつ、FDIのヤツらを懲らしめよう。 | ||||||
![]() | 無計画 | 50 | ||||
| 情報をかき集めて、ヨナを追い込め。だが全てが上手く行くとは思っていてはだめだ | ||||||
| Developer: Publisher: Genre Shooter Release: | ![]() | ||
| Collection: | 13 | ||
| Wishlist: | 2 | ||
No screenshots available |
No videos available |
| You need to log in or register to use My360Achievements. |